Clasificación Espíritu de Juego DV2600 - 2011
Open Femenina Open
# Equipo Promedio # Equipo Promedio
1 Zion 13.57 1 Ikaro 14.83
2 Halal Fem 12.75 2 Halal 14.25
3 Diskongo Fem 12.25 3 Fire 14.25
4 Warriors 11.44 4 Makawua 14.14
5 Tabu 10.86 5 EFD 13.86
6 Osa Mayor 10.25 6 Discparchados 13.67
7 Soul Lyons 8.71 7 Mohicanos 13.14
8 Fenix Fem 7.83 8 Complot 12.71
9 Soviets 12.50
Élite Femenina 10 Diskongo 12.22
# Equipo Promedio 11 Alianza 12.20
1 Keegan 14.00 12 Layons 12.00
2 Wayra 13.29 13 Psychodisco 12.00
3 Aerosoul 11.57 14 Espiritu Hakuna 11.43
4 Bamboo 11.00 15 Fenix 10.43
16 Sabotage 10.00
Élite 17 Padawan 9.5
# Equipo Promedio 18 Falcon 9.20
1 OHM 14.40
2 Raza 13.14 Logo DV2600.gif
3 Mamoots 12.80
4 Matanga 12.71
5 Sel Colombia 12.71
6 Euforia 11.14