BulagwaFuerza Natural
11 - 9Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 6 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 6 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 1:00 pm | Femenina | 2019 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Bulagwa | 11 |
Fuerza Natural | 9 |
Bulagwa
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
13 | Adriana Altamirano | 0 | 0 | 0 |
6 | Alejandra Escobar | 0 | 0 | 0 |
Alejandra Ospina Orozco | 0 | 0 | 0 | |
14 | Alexandra Barria | 0 | 0 | 0 |
44 | Ana Chiari | 0 | 0 | 0 |
30 | Ana Victoria Cedenno | 0 | 0 | 0 |
89 | Andrea Koalick | 0 | 0 | 0 |
24 | Andrea Vallarino | 0 | 0 | 0 |
24 | Diana Afu | 0 | 0 | 0 |
17 | Diana Orillac | 0 | 0 | 0 |
25 | Gabriela Diaz | 0 | 0 | 0 |
23 | Karem Jablonskis | 0 | 0 | 0 |
18 | Keinys Salamanca | 0 | 0 | 0 |
21 | Maria Gabriela Grimaldo | 0 | 0 | 0 |
16 | Maria Teresa Repetto | 0 | 0 | 0 |
26 | Nathaly Mirabal Trejo | 0 | 0 | 0 |
34 | Orianna Abreu | 0 | 0 | 0 |
1 | Paulina Ospina Orozco | 0 | 0 | 0 |
3 | Raquel Pasos | 0 | 0 | 0 |
87 | Valeria Ariza | 0 | 0 | 0 |
27 | Zuliran Faria | 0 | 0 | 0 |
Fuerza Natural
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
11 | Alejandra Rico Munnoz | 0 | 0 | 0 |
21 | Angie Lizarazo Duarte | 0 | 0 | 0 |
40 | Eliana Garcia Rangel | 0 | 0 | 0 |
89 | Erika Lorena Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
Jessica Magnolia Ruiz Hinestroza | 0 | 0 | 0 | |
5 | Karem Barbarita Sosa Sarmiento | 0 | 0 | 0 |
57 | Laura Carolina Sarmiento Ramirez | 0 | 0 | 0 |
30 | Margarita Rosa Moyano Escobar | 0 | 0 | 0 |
6 | Maria Alejandra Guevara Molina | 0 | 0 | 0 |
77 | Maria Camila Orbegozo Munnoz | 0 | 0 | 0 |
8 | Mayra Alejandra Lizarazo Duarte | 0 | 0 | 0 |
87 | Natali Ortega Jimenez | 0 | 0 | 0 |
10 | Neyireth Burgos Fandinno | 0 | 0 | 0 |
0 | Paola Duque Zuluaga | 0 | 0 | 0 |
16 | Stephany Barajas Valero | 0 | 0 | 0 |
96 | Violeta Price Diaz | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |