![]() ![]() 16 - 6Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 4 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 4 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 2:30 pm | Open | 2019 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Layons | 16 |
Flying Bulls Ultimate | 6 |
Layons
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
3 | Alejandro Bustos Tolosa | 0 | 0 | 0 |
2 | Alirio Alejandro Gomez Santos | 0 | 0 | 0 |
87 | Andres Patinno Criado | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlos Alberto Parra Montes | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlos Felipe Joya Romero | 0 | 0 | 0 |
76 | Christian Camilo Chavarro Suarez | 0 | 0 | 0 |
99 | Daniel Fernando Romero Prieto | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Ivan Herrera Tisnes | 0 | 0 | 0 |
1 | John Freddy Rodriguez Duarte | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Camilo Pulido | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Esteban Martinez | 0 | 0 | 0 |
31 | Juan Esteban Olivella Flechas | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Felipe Acosta Molina | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Ginez Martinez | 0 | 0 | 0 | |
54 | Juan Fernando Gutierrez Corredor | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Pablo Cuellar Solano | 0 | 0 | 0 |
25 | Julian Camilo Acosta Molina | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Cardona | 0 | 0 | 0 |
28 | Samuel Molina | 0 | 0 | 0 |
68 | Santiago Patinno Criado | 0 | 0 | 0 |
1 | Sergio Olgin | 0 | 0 | 0 |
80 | Vladimir Rodriguez Londonno | 0 | 0 | 0 |
Flying Bulls Ultimate
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
4 | Benjamin Sepulveda | 0 | 0 | 0 |
5 | Camilo Andres Leon Oviedo | 0 | 0 | 0 |
1 | Cristian Javier Montero Silva | 0 | 0 | 0 |
87 | Damian Rey | 0 | 0 | 0 |
1 | Daniel Jimenez | 0 | 0 | 0 |
Fabian Leonardo Carrillo | 0 | 0 | 0 | |
88 | Gilberto Lopez Ropero | 0 | 0 | 0 |
18 | Holger Andrey Murcia Velasquez | 0 | 0 | 0 |
32 | Jank Oliverth Sanabria Ramon | 0 | 0 | 0 |
100 | Jhon Walter Fonseca Garcia | 0 | 0 | 0 |
0 | Joseph Blanco Rojas | 0 | 0 | 0 |
94 | Juan Sebastian Martinez Toledo | 0 | 0 | 0 |
90 | Mauricio Galeano Rios | 0 | 0 | 0 |
93 | Sergio Andres Corzo | 0 | 0 | 0 |
98 | Stiven Darley Romero Pimiento | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |