FireVanguardia
12 - 14Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 11 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 11 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 10:00 am | Mixta | 2019 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Fire | 12 |
Vanguardia | 14 |
Fire
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
74 | Ailin Prado Falla | 0 | 0 | 0 |
14 | Andrea Carolina Castro Chaparro | 0 | 0 | 0 |
1 | Armando Gomez | 0 | 0 | 0 |
17 | Armando Gomez De La Ossa | 0 | 0 | 0 |
10 | Ivan Rodriguez Mejia | 0 | 0 | 0 |
4 | Javier Isaza De Larrannaga | 0 | 0 | 0 |
44 | Juan Felipe Cardenas Valderrama | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Correal Tarazona | 0 | 0 | 0 |
24 | Juana Diaz Paramo | 0 | 0 | 0 |
25 | Julian Tovar Ruiz | 0 | 0 | 0 |
1 | Laura Romero | 0 | 0 | 0 |
20 | Laura Sofia Romero Uribe | 0 | 0 | 0 |
3 | Leidy Tatiana Acosta Cuenca | 0 | 0 | 0 |
39 | Luana Melo Cysne | 0 | 0 | 0 |
7 | Maria De La Hoz Bilbao | 0 | 0 | 0 |
1 | Michele Castro | 0 | 0 | 0 |
43 | Michelth Angy Gil Astroz | 0 | 0 | 0 |
83 | Milton Eduardo Montenegro Romero | 0 | 0 | 0 |
83 | Milton Montenegro | 0 | 0 | 0 |
70 | Javier Yannez Tobasura | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Guerrero Sierra | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian Arellana Pinneros | 0 | 0 | 0 |
Vanguardia
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |