Fusion FalconsLayons
4 - 15Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 1 |
---|
Creativo FC - Cancha # 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|
diciembre 11, 2021 | 9:30 am | Disco Volador 2600 | 2021 | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
Fusion Falcons | 4 | 11 |
Layons | 15 | 10 |
Fusion Falcons
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
11 | Daniel Alejandro Villa Silva | 0 | 0 | 0 |
70 | Daniel Fandinno Beltran | 0 | 0 | 0 |
19 | Diego Felipe Gutierrez Corredor | 1 | 1 | 2 |
7 | Gabriel Emanuel Pataquiva Bedoya | 0 | 0 | 0 |
21 | Jaime Andres Pennaloza Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
69 | Juan David Palacino | 0 | 0 | 0 |
77 | Juan pablo Crespo Antia | 1 | 0 | 0 |
14 | Juan Sebastian Platin Tibavizco | 0 | 0 | 0 |
27 | Julian Andres Montenegro Pinzon | 0 | 0 | 0 |
3 | Julian David Sarmiento Moreno | 0 | 0 | 0 |
29 | Julio Cesar Naranjo Fajardo | 1 | 1 | 0 |
1 | Leonardo pardo cardozo | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael Cifuentes Maldonado | 0 | 2 | 0 |
99 | Nicolas Saavedra Suarez | 0 | 0 | 0 |
9 | Oskar Andres Araujo Duran | 1 | 0 | 0 |
30 | Samir Tavera | 0 | 0 | 1 |
20 | Santiago Castiblanco Garcia | 0 | 0 | 0 |
12 | Sergio Andres Gonzalez Martinez | 0 | 0 | 0 |
82 | Tomas Saavedra Suarez | 0 | 0 | 0 |
Layons
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
3 | Alejandro Bustos Tolosa | 0 | 0 | 0 |
0 | Camilo Velez | 1 | 1 | 1 |
0 | Carlos Alberto Parra Montes | 1 | 0 | 0 |
12 | Carlos Felipe Joya Romero | 1 | 2 | 2 |
37 | Cesar Almonacid Vasquez | 0 | 0 | 0 |
99 | Henry Vargas Cruz | 0 | 1 | 0 |
4 | Johan Stiven Gomez Guacaneme | 1 | 0 | 0 |
88 | John Freddy Rodriguez Duarte | 1 | 0 | 0 |
87 | Jorge Andres Rodriguez Duarte | 0 | 0 | 0 |
32 | Juan David Pareja Salas | 23 | 3 | 0 |
27 | Juan Esteban Martinez Perdomo | 1 | 0 | 1 |
31 | Juan Esteban Olivella Flechas | 2 | 3 | 1 |
54 | Juan Fernando Gutierrez Corredor | 2 | 2 | 1 |
25 | Julian Camilo Acosta Molina | 0 | 0 | 0 |
50 | Julian Torres Aceros | 0 | 0 | 0 |
75 | Luis Alejandro Moros Morice | 0 | 3 | 0 |
9 | Mauricio Florez | 2 | 0 | 0 |
80 | Vladimir Rodriguez Londonno | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
4 | 35 |
4 | 15 |
3 | 6 |