Union BogotaFire Ultimate Club
15 - 3Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 3 |
---|
Creativo FC - Cancha # 3 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|
diciembre 10, 2021 | 2:00 pm | Disco Volador 2600 | 2021 | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
Union Bogota | 15 | 16 |
Fire Ultimate Club | 3 | 20 |
Union Bogota
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
16 | Alvaro Anaya | 2 | 0 | 0 |
4 | Bernardo Alvarez | 0 | 0 | 1 |
80 | Carlos M. Seijas | 1 | 2 | 4 |
9 | Didier Torres | 0 | 1 | 0 |
98 | Diego Sequera | 2 | 0 | 0 |
5 | Edgar Garces Querales | 0 | 1 | 1 |
10 | Franlui Trujillo Abreu | 0 | 2 | 0 |
77 | Jhonny Morgado | 0 | 1 | 0 |
28 | Jhordan Contreras Navarro | 0 | 0 | 0 |
13 | Jose Antonio Gonzalez torres | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Alberto Perez Martinez | 2 | 0 | 0 |
99 | Juan Suarez | 0 | 0 | 0 |
3 | Luis Gerardo Chacon Romero | 0 | 3 | 0 |
21 | Marcos Rodriguez | 0 | 1 | 0 |
14 | Mario Diaz Bannez | 0 | 1 | 0 |
24 | Michael Reyes Cantillo | 0 | 0 | 0 |
19 | Orlando Maldonado | 1 | 0 | 0 |
8 | Pablo Uribe Tovar | 1 | 0 | 0 |
6 | Rafael Villarreal | 0 | 0 | 0 |
11 | Rayeckson mavo | 2 | 0 | 0 |
7 | Robert Javier Romero Buitrago | 0 | 1 | 0 |
76 | Rolando Araque Torrealba | 1 | 1 | 1 |
45 | Antony Bello Bogado | 1 | 0 | 0 |
33 | Vanderley Guerrero | 2 | 1 | 1 |
Fire Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
72 | Alejandro Patinno | 1 | 0 | 0 |
66 | Alexander Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
97 | Andres Felipe Montenegro | 0 | 0 | 0 |
0 | Andres Felipe Pinzon Susa | 0 | 0 | 0 |
20 | Ivan Camilo Rodriguez Mejia | 0 | 0 | 0 |
22 | Jacobo Mora Sanchez | 1 | 0 | 0 |
4 | Javier Isaza De Larrannaga | 0 | 0 | 1 |
97 | Juan Andres Villalobos Hernandez | 0 | 0 | 0 |
45 | Juan Camilo Fonseca Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Felipe Cardenas Valderrama | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Correal Tarazona | 0 | 0 | 0 |
16 | Julian David Cantor | 0 | 0 | 0 |
83 | Milton Montenegro | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolas Guerrero Sierra | 0 | 1 | 0 |
93 | Santiago Velez | 0 | 1 | 0 |
88 | Sebastian Garzon | 0 | 0 | 0 |
12 | Sergio Barrera Holguin | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio Restrepo | 1 | 1 | 0 |
15 | Simon Alejandro Sanmiguel Ordonnez | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
15 | 3 |
15 | 3 |
8 | 1 |