DiscoStuLanceros Ultimate Club
10 - 8Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 2 |
---|
Creativo FC - Cancha # 2 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2023 | 10:00 am | Disco Volador 2600 | 2023 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
DiscoStu | 10 | 8 |
Lanceros Ultimate Club | 8 | 9 |
DiscoStu
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
27 | Camilo Cortes Cano | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Manuel Valencia | 0 | 1 | 0 |
53 | Cesar Cortes Gomez | 2 | 0 | 1 |
21 | Cristhian Henao | 1 | 1 | 0 |
29 | Daniel Rincon Zarate | 1 | 1 | 2 |
42 | David Perez | 1 | 0 | 0 |
20 | Diego Palacino | 0 | 0 | 0 |
89 | Esteban Zuluaga | 0 | 1 | 0 |
11 | Gerardo Marcelo | 0 | 0 | 0 |
10 | German Hernandez | 1 | 0 | 0 |
22 | Hammer Acero florez | 0 | 0 | 0 |
17 | Jose Luis Montoya | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Martin Rey | 0 | 2 | 0 |
47 | Juan Sebastian Huertas Espinosa | 0 | 0 | 0 |
91 | Julio Cesar Naranjo Fajardo | 0 | 0 | 1 |
87 | Lady Rincon Mendoza | 0 | 0 | 0 |
73 | Luis Castellanos | 0 | 1 | 0 |
16 | Nicolas Cervera | 2 | 0 | 3 |
18 | Oscar Andres Cubillos Ducuara | 1 | 2 | 0 |
92 | Willian Villamil | 0 | 0 | 0 |
14 | Wilson David Osorio Cotachira | 1 | 0 | 1 |
32 | Wilson Ramon Martinez Barrera | 0 | 0 | 0 |
70 | Jesus Gregorio Carrillo Toloza | 0 | 0 | 0 |
Lanceros Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
10 | Anderson Duvan Avella Jaimes | 0 | 0 | 0 |
86 | Carlos Nieto | 0 | 0 | 0 |
69 | Cristian Camilo Serrato Perez | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Santiago Rodriguez Baron | 1 | 1 | 2 |
9 | David Alonso Vargas Ortega | 0 | 0 | 0 |
57 | David Ernesto Prieto Chavez | 1 | 0 | 0 |
15 | Diego Fernando Fernandez Lopez | 2 | 1 | 1 |
23 | edison alejandro lopez morales | 1 | 0 | 0 |
28 | Edwin Ferney Ruiz Mendoza | 0 | 0 | 1 |
20 | Gabriel Bolivar Canizalez | 0 | 0 | 0 |
33 | Gulian Mateo Galvis Prieto | 0 | 0 | 0 |
11 | Jaime Alejandro Pinzon Ramirez | 0 | 1 | 0 |
72 | Jhoan Sebastian Pardo Puerto | 0 | 0 | 0 |
90 | Jhon Jairo Rodriguez Torres | 1 | 0 | 0 |
57 | Johan Camilo Lozada Lozano | 1 | 1 | 0 |
15 | Juan Felipe Cuesta Ramirez | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Gabriel Jimenez Perez | 0 | 0 | 0 |
12 | Kevin Labrador Pinillos | 1 | 1 | 0 |
24 | Peter Alexander Martinez Barrera | 0 | 2 | 0 |
9 | Wilson Gerardo Ninno Rodriguez | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
10 | 8 |
9 | 8 |
8 | 4 |