Lanceros Ultimate ClubCaribean
15 - 4Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 2 |
---|
Creativo FC - Cancha # 2 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2023 | 3:30 pm | Disco Volador 2600 | 2023 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
Lanceros Ultimate Club | 15 | 10 |
Caribean | 4 | 10 |
Lanceros Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
10 | Anderson Duvan Avella Jaimes | 1 | 1 | 1 |
86 | Carlos Nieto | 0 | 0 | 0 |
69 | Cristian Camilo Serrato Perez | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Santiago Rodriguez Baron | 0 | 0 | 0 |
9 | David Alonso Vargas Ortega | 0 | 2 | 1 |
57 | David Ernesto Prieto Chavez | 1 | 5 | 0 |
15 | Diego Fernando Fernandez Lopez | 3 | 1 | 2 |
23 | edison alejandro lopez morales | 0 | 0 | 0 |
28 | Edwin Ferney Ruiz Mendoza | 4 | 0 | 0 |
20 | Gabriel Bolivar Canizalez | 0 | 0 | 0 |
33 | Gulian Mateo Galvis Prieto | 1 | 0 | 0 |
11 | Jaime Alejandro Pinzon Ramirez | 1 | 1 | 0 |
72 | Jhoan Sebastian Pardo Puerto | 0 | 0 | 0 |
90 | Jhon Jairo Rodriguez Torres | 1 | 1 | 0 |
57 | Johan Camilo Lozada Lozano | 0 | 0 | 1 |
15 | Juan Felipe Cuesta Ramirez | 0 | 0 | 0 |
11 | Juan Gabriel Jimenez Perez | 3 | 1 | 0 |
12 | Kevin Labrador Pinillos | 0 | 1 | 0 |
24 | Peter Alexander Martinez Barrera | 0 | 0 | 1 |
9 | Wilson Gerardo Ninno Rodriguez | 0 | 2 | 2 |
Caribean
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
8 | Alveronis Marin | 0 | 0 | 0 |
19 | Carlos Martinez | 0 | 0 | 0 |
64 | David Molina | 0 | 0 | 1 |
3 | Esteban Onnate | 0 | 0 | 0 |
24 | Francisco Ballesteros | 0 | 0 | 0 |
55 | Jaime E. Jimenez S. | 0 | 0 | 0 |
7 | Javier Garcia Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
1 | Jorge Acosta | 3 | 0 | 0 |
13 | Josue Bernal | 0 | 0 | 0 |
68 | Juan Pablo Munoz Munoz | 0 | 0 | 0 |
21 | Julio Carrillo | 0 | 0 | 0 |
29 | Kevin Villalobos | 0 | 0 | 0 |
27 | Luis Pertuz | 0 | 3 | 0 |
11 | Nelson Prada Remolina | 0 | 0 | 1 |
99 | Oscar Pineda | 0 | 0 | 0 |
6 | Ralf Ovalle | 0 | 0 | 0 |
18 | Ricardo Torres | 1 | 1 | 1 |
76 | Rolando Araque | 0 | 0 | 0 |
69 | Sebastian Castro | 0 | 0 | 0 |
93 | Yesison Stivens Cabezas Espitia | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
15 | 4 |
15 | 4 |
8 | 3 |