Cancha
Cancha 1 |
---|
Creativo FC - Cancha # 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 9, 2023 | 12:45 pm | Disco Volador 2600 | 2023 | Sábado | 80' |
DiscoStu
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
27 | Camilo Cortes Cano | 1 | 1 | 0 |
19 | Carlos Manuel Valencia | 0 | 0 | 0 |
53 | Cesar Cortes Gomez | 1 | 1 | 1 |
21 | Cristhian Henao | 0 | 1 | 0 |
29 | Daniel Rincon Zarate | 3 | 1 | 1 |
42 | David Perez | 0 | 0 | 0 |
20 | Diego Palacino | 1 | 1 | 0 |
89 | Esteban Zuluaga | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerardo Marcelo | 1 | 0 | 2 |
10 | German Hernandez | 1 | 3 | 0 |
70 | Jesus Gregorio Carrillo Toloza | 1 | 1 | 0 |
17 | Jose Luis Montoya | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Martin Rey | 2 | 2 | 1 |
47 | Juan Sebastian Huertas Espinosa | 0 | 0 | 0 |
91 | Julio Cesar Naranjo Fajardo | 0 | 0 | 0 |
87 | Lady Rincon Mendoza | 0 | 0 | 1 |
73 | Luis Castellanos | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Cervera | 1 | 2 | 0 |
18 | Oscar Andres Cubillos Ducuara | 0 | 1 | 0 |
92 | Willian Villamil | 1 | 0 | 1 |
14 | Wilson David Osorio Cotachira | 1 | 0 | 1 |
32 | Wilson Ramon Martinez Barrera | 0 | 0 | 0 |
Southside
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
6 | Adrian Santiago Quito Acevedo | 2 | 1 | 0 |
30 | Angie Yisbeth Calderon | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduar camilo acunna Vasquez | 0 | 0 | 0 |
81 | Edward Ricardo Quevedo Aranzalez | 0 | 2 | 0 |
9 | Gabriel Esteban Linarez Segura | 0 | 3 | 0 |
21 | Giorgo Alexander Barreto Infante | 1 | 0 | 0 |
54 | Hector Oswaldo Ordonnez Galindo | 0 | 1 | 0 |
31 | Jose David Eguis Garcia | 1 | 0 | 0 |
45 | Leyder Mendieta Paez | 0 | 0 | 0 |
14 | Luigi Stiven Motta Caicedo Sarmiento | 1 | 0 | 0 |
64 | Luis Ricardo Chacon Patinno | 0 | 0 | 0 |
10 | Santiago Ignacio Ordonnez | 2 | 1 | 2 |
7 | Sayyid Nicol Cubillos Hurtado | 0 | 0 | 1 |
80 | Sebastian Ariza Granados | 0 | 0 | 0 |
96 | Walter bernal | 1 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
14 | 8 |
14 | 8 |
8 | 3 |