Bazinga BangBullets Ultimate Club
13 - 10Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 7 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 7 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2019 | 11:30 am | Disco Volador 2600 | 2019 | Domingo | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Bazinga Bang | 13 |
Bullets Ultimate Club | 10 |
Bazinga Bang
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
14 | Alvaro Perez Paez | 0 | 0 | 0 |
53 | Ana Maria Velandia Hernandez | 0 | 0 | 0 |
93 | Andrea Catalina Alvarado Cardenas | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlos Alberto Luicio Montenegro | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristhian Henao Sanchez | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Moscoso Martinez | 0 | 0 | 0 |
39 | Jose Vargas | 0 | 0 | 0 |
48 | Juan Nicolas Ariza Salazar | 0 | 0 | 0 |
24 | Laura Alejandra Silva Malaver | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Alejandra Jimenez Henao | 0 | 0 | 0 |
40 | Maria Angelica Villa Rojas | 0 | 0 | 0 |
1 | Michael Sebastian Cruz Forero | 0 | 0 | 0 |
18 | Oscar Andres Cubillos Ducuara | 0 | 0 | 0 |
38 | Paola Lozano | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Santiago Castrillon Celis | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Nicolas Cruz Forero | 0 | 0 | 0 |
4 | Zarife Diab Roldan | 0 | 0 | 0 |
Bullets Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
94 | Andres Felipe Castanneda Martinez | 0 | 0 | 0 |
3 | Angie Carolina Villanueva Medina | 0 | 0 | 0 |
24 | Angie Morales Leon | 0 | 0 | 0 |
22 | Diana Catalina Cote Molano | 0 | 0 | 0 |
45 | Diego Fernando Olea Arjona | 0 | 0 | 0 |
25 | Dmitry Doroshenko | 0 | 0 | 0 |
66 | Juan Sebastian Sanchez Fernandez | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Sebastian Solano Munnoz | 0 | 0 | 0 |
14 | Julio Andres Cotes Garzon | 0 | 0 | 0 |
11 | Keyla Aragon Franco | 0 | 0 | 0 |
40 | Laura Nataly Mora Merchan | 0 | 0 | 0 |
14 | Lilian Gineth Nagles Garcia | 0 | 0 | 0 |
49 | Luis Carlos Cruz Guevara | 0 | 0 | 0 |
31 | Oscar Steve Rodriguez Mazuera | 0 | 0 | 0 |
2 | Vanessa Pinilla Valderrama | 0 | 0 | 0 |
17 | Yeison Steven Poblador Alarcon | 0 | 0 | 0 |
15 | Yesica Andrea Mejia Duarte | 0 | 0 | 0 |
20 | Yilmer Hernando Suarez Gomez | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |