DiscoOldStuLa Mata
7 - 10Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 10 |
---|
Creativo FC - Cancha # 10 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2022 | 10:00 am | Disco Volador 2600 | 2022 | Jueves | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
DiscoOldStu | 7 | 9 |
La Mata | 10 | 6 |
DiscoOldStu
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
71 | Andres Salamanca | 1 | 0 | 1 |
21 | Cristhian Henao | 0 | 3 | 0 |
33 | Daniel Gomez Burgos | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Osorio Castro | 0 | 1 | 0 |
88 | Daniel Torres | 3 | 1 | 0 |
3 | Erick Artavia | 0 | 1 | 0 |
89 | Esteban Zuluaga | 0 | 0 | 2 |
45 | Federico Bobbio | 0 | 0 | 0 |
8 | Felipe Cuellar Bohorquez | 0 | 0 | 0 |
44 | German Omanna Hernandez | 0 | 0 | 1 |
22 | Hammer Acero florez | 0 | 0 | 0 |
17 | Jorge Hernan Zambrano | 0 | 0 | 1 |
7 | Jose David Serrato | 0 | 0 | 0 |
42 | Juan Camilo Almeida | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan David Amado Salazar | 0 | 0 | 0 |
70 | JUAN ESTEBAN SALINAS P | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Gomez | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Pablo Torres | 0 | 1 | 0 |
15 | Nicolas Sanchez | 0 | 0 | 0 |
40 | Oscar Javier Rincon R | 1 | 0 | 0 |
72 | Sebastian Almeida | 1 | 0 | 0 |
16 | Simon Torres | 1 | 1 | 0 |
La Mata
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
16 | Atilio Rguinzones | 0 | 0 | 0 |
16 | Cesar Montes | 1 | 0 | 1 |
23 | Daniel Borges | 1 | 5 | 0 |
15 | Efrain Hernandez | 0 | 0 | 0 |
7 | Franklin Lopez | 1 | 0 | 0 |
Hector L Salgado Berbesi | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hector Villamizar | 0 | 0 | 1 |
22 | Jesus Gomez | 0 | 1 | 0 |
69 | Job Buitrago | 0 | 0 | 0 |
47 | Jose Luis Campos | 0 | 1 | 1 |
17 | Jose Luis Montoya | 1 | 1 | 0 |
1 | Josgre Ladera | 3 | 0 | 0 |
19 | Juan Enrique Ortin | 0 | 2 | 0 |
68 | Juan Pablo Munoz Munoz | 1 | 0 | 0 |
666 | Juan sebastian lizarazo suarez | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Bello | 0 | 0 | 0 |
5 | Luis Flores | 1 | 0 | 0 |
13 | Nestor Garcia | 0 | 0 | 0 |
93 | Salvador Mora | 1 | 0 | 0 |
18 | Sebastian Ussa | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
7 | 10 |
8 | 10 |
5 | 3 |