DiscountryVoltaje Ultimate Club
13 - 16Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 2 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 2 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2019 | 1:00 pm | Disco Volador 2600 | 2019 | Domingo | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Discountry | 13 |
Voltaje Ultimate Club | 16 |
Discountry
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
69 | Andres Acevedo | 0 | 0 | 0 |
80 | Andres Hernandez | 0 | 0 | 0 |
16 | Brayan Stiven Florez Fandinno | 0 | 0 | 0 |
1 | Camilo Vera Vera | 0 | 0 | 0 |
99 | Carlos Andres Escobar Garcia | 0 | 0 | 0 |
3 | Carlos Avila Santiago | 0 | 0 | 0 |
0 | Daniel Panqueva | 0 | 0 | 0 |
31 | David Fernando Arias | 0 | 0 | 0 |
30 | David Ospina Mendoza | 0 | 0 | 0 |
2 | Diego Merchan | 0 | 0 | 0 |
27 | Gerardo Carranza | 0 | 0 | 0 |
6 | Jair Castiblanco | 0 | 0 | 0 |
65 | Jimmy Becerra Velasquez | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose Andres Vargas Paipa | 0 | 0 | 0 |
50 | Jose Rincon | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan David Beltran Sanchez | 0 | 0 | 0 |
93 | Juan David Bricenno | 0 | 0 | 0 |
47 | Leo Valero Rico | 0 | 0 | 0 |
18 | Michael Cifuentes | 0 | 0 | 0 |
21 | Michael Monroy Moreno | 0 | 0 | 0 |
Voltaje Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
3 | Anderson Cannon Ortega | 0 | 0 | 0 |
0 | Andres Mauricio Mejia Blanco | 0 | 0 | 0 |
96 | Elkin Andrey Cannas Mercado | 0 | 0 | 0 |
93 | Elkin Yesid Zambrano Diaz | 0 | 0 | 0 |
97 | Emanuel Acunna Ramirez | 0 | 0 | 0 |
40 | Emanuel Lopez Ropero | 0 | 0 | 0 |
15 | Ezequiel Garcia | 0 | 0 | 0 |
7 | Jhoan Joya Millan | 0 | 0 | 0 |
96 | Juan Pablo Jaimes Pacheco | 0 | 0 | 0 |
50 | Juan Rivera Anaya | 0 | 0 | 0 |
98 | Juan Sebastian Palomino Tapias | 0 | 0 | 0 |
22 | Julian Gomez Vazquez | 0 | 0 | 0 |
69 | Kevin Calderon Quintero | 0 | 0 | 0 |
22 | Lucas Orozco Ardila | 0 | 0 | 0 |
77 | Manuel Sanchez Casique | 0 | 0 | 0 |
30 | Ramiro Cepeda Corzo | 0 | 0 | 0 |
722 | Rodolfo Rincon Quintero | 0 | 0 | 0 |
46 | Santiago Ramirez Gaitan | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastian Florez Pinto | 0 | 0 | 0 |
81 | Sebastian Madiedo Ardila | 0 | 0 | 0 |
27 | Winston Jacome Sanchez | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |