Euforia RojoCaribes Ultimate
10 - 11Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 3 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 3 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2019 | 10:00 am | Disco Volador 2600 | 2019 | Domingo | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Euforia Rojo | 10 |
Caribes Ultimate | 11 |
Euforia Rojo
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
Alex Drum | 0 | 0 | 0 | |
0 | Andres Felipe Higuera | 0 | 0 | 0 |
Christian Ariza | 0 | 0 | 0 | |
80 | Daniel Chica Bolivar | 0 | 0 | 0 |
5 | David Duque | 0 | 0 | 0 |
72 | Hugo Lasso | 0 | 0 | 0 |
30 | Jacobo Sepulveda | 0 | 0 | 0 |
0 | Jhon Quiroga | 0 | 0 | 0 |
69 | Juan Sebastian Caicedo | 0 | 0 | 0 |
77 | Martin Serrano | 0 | 0 | 0 |
44 | Mateo Ramirez | 0 | 0 | 0 |
66 | Mateo Sepulveda | 0 | 0 | 0 |
47 | Michael Espinosa | 0 | 0 | 0 |
35 | Nicolas Tellez | 0 | 0 | 0 |
12 | Santiago Avila | 0 | 0 | 0 |
71 | Yeisson Colmenares Colmenares | 0 | 0 | 0 |
Caribes Ultimate
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
4 | Brayan Acevedo Marcano | 0 | 0 | 0 |
7 | Carlos Flores Villegas | 0 | 0 | 0 |
18 | Carlos Perez Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlos Rivas Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
17 | Carlos Zuluaga Morales | 0 | 0 | 0 |
24 | Cesar Moncada Delgado | 0 | 0 | 0 |
27 | Cesar Salas Ruiz | 0 | 0 | 0 |
13 | Cristian Pinzon Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
77 | Enrique Villegas Nava | 0 | 0 | 0 |
29 | Felipe Ledezma Salas | 0 | 0 | 0 |
5 | Franklin Veliz Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
32 | Luis Miranda Contasti | 0 | 0 | 0 |
21 | Marco Hernandez Nicotra | 0 | 0 | 0 |
23 | Mario Plaza Araujo | 0 | 0 | 0 |
5 | Ricauter Fernandez Zambrano | 0 | 0 | 0 |
36 | Rowan Mcdonnell | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |