Cancha
Cancha 5 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 5 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2019 | 10:00 am | Disco Volador 2600 | 2019 | Domingo | 90' |
La 7ma
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
3 | Alicia Escobar Anaya | 0 | 0 | 0 |
5 | Allyson Margarita De La Hoz Jimenez | 0 | 0 | 0 |
0 | Ariana Huergano | 0 | 0 | 0 |
4 | Aura Sandoval Perez | 0 | 0 | 0 |
28 | Daniela Loustalot Knapp | 0 | 0 | 0 |
17 | Dayana Sierra Silgado | 0 | 0 | 0 |
19 | Diana Mantilla | 0 | 0 | 0 |
1 | Flor Artigas | 0 | 0 | 0 |
12 | Juliana Franco Vivas | 0 | 0 | 0 |
Laura Arango Mejia | 0 | 0 | 0 | |
11 | Manuela Cardenas | 0 | 0 | 0 |
86 | Maria Fernanda Galindo Palencia | 0 | 0 | 0 |
31 | Maria Jose Pulido Calderon | 0 | 0 | 0 |
21 | Maria Luisa Herrera Duran | 0 | 0 | 0 |
7 | Maria Paula Beltran | 0 | 0 | 0 |
11 | Maria Paula Martinez Alonso | 0 | 0 | 0 |
9 | Martha Monica Acosta Tobar | 0 | 0 | 0 |
23 | Stefanie Martin Cardenas | 0 | 0 | 0 |
16 | Zolangi Castillo | 0 | 0 | 0 |
Aerosoul
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
27 | Ana Maria Castellanos Rivera | 0 | 0 | 0 |
35 | Arianna Llanos Arias | 0 | 0 | 0 |
5 | Diana Carolina Castro Carrillo | 0 | 0 | 0 |
80 | Diana Catalina Sanchez Fajardo | 0 | 0 | 0 |
64 | Erika Judith Alvarado Castro | 0 | 0 | 0 |
91 | Gisell Paola Velasquez Godoy | 0 | 0 | 0 |
12 | Lina Otero Giraldo | 0 | 0 | 0 |
14 | Lina Tatiana Montenegro Cadena | 0 | 0 | 0 |
97 | Maria Fernanda Uribe Zuluaga | 0 | 0 | 0 |
7 | Natalia Gomez Dominguez | 0 | 0 | 0 |
34 | Natalia Rodriguez Cardona | 0 | 0 | 0 |
22 | Paula Andrea Torres Forero | 0 | 0 | 0 |
77 | Pauline Cruz Cendales | 0 | 0 | 0 |
15 | Shanon Benavides Moncada | 0 | 0 | 0 |
6 | Yuliana Rodriguez Quitian | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |