Halal MasterNGF Loco
8 - 11Tiempo de Juego |
Cancha
| Cancha 8 |
|---|
| Creativo FC - Cancha # 8 |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre 9, 2022 | 12:00 pm | Disco Volador 2600 | 2022 | Viernes | 80' |
Resultados
| Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
|---|---|---|
| Halal Master | 8 | 10 |
| NGF Loco | 11 | 10 |
Halal Master
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Camila Miralles Mojica | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Diana Lopez Barbosa | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Edmundo Matias Miralles Mojica | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Edmundo Miralles Parra | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Estrella Rivera Arevalo | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Francisco Javier Diaz Rojas | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jenny Marcella Pedraza Parada | 0 | 0 | 0 |
| Jessica Magnolia Ruiz Hinestroza | 1 | 2 | 0 | |
| 52 | Jhamir Castiblanco | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jhon Jairo Valderrama Castiblanco | 0 | 5 | 1 |
| Jorge Salamanca | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Juan Felipe Pardo Cordero | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Laura Alejandra Rodriguez Lovo | 0 | 0 | 0 |
| Luis Fernando Molano Millan | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Miguel Mauricio Aragon Guzman | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Nancy Valderrama Castiblanco | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Nestor Dario Valderrama Castiblanco | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Octavio de Jesus Lopez Penna | 3 | 0 | 0 |
NGF Loco
Goles
Asistencias
Defensas
| 8 | 11 |
| 8 | 11 |
| 3 | 7 |

Halal Master