Halal UCCreatus Ultimate Club
13 - 12Tiempo de Juego |
Cancha
| Cancha 10 |
|---|
| Los Pinos Polo Club - Cancha # 10 |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre 8, 2019 | 11:30 am | Disco Volador 2600 | 2019 | Domingo | 80' |
Resultados
| Equipo | Goles |
|---|---|
| Halal UC | 13 |
| Creatus Ultimate Club | 12 |
Halal UC
Creatus Ultimate Club
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Alejandra Buitrago Pacheco | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alejandro Bautista Gualy | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Alejandro Rozo Suesca | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Andrea Urrego Rivera | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andres Galindo Avila | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Cesar Cortes Gomez | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Bernal Mora | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Duvan Acosta Corredor | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Felipe Gonzalez Bautista | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Johan Sebastian Corredor Bautista | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Sebastian Gonzales Castro | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kevin Labrador Pinillos | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Libardo Gonzalez Moreno | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mariana Villamil Naranjo | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolas Dominguez Pachon | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nikole Duque Baron | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ronald Penna Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sofia Garzon Murcia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Susan Valdiri Orjuela | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Violeta Villamil Naranjo | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viviana Moreno | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yulieth Orozco Bautista | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Halal UC