Cancha
Cancha 2 |
---|
Creativo FC - Cancha # 2 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 10, 2022 | 12:30 pm | Disco Volador 2600 | 2022 | Sábado | 80' |
Layons
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
4 | Alexander Arciniegas Aguilera | 1 | 0 | 1 |
17 | Andres Felipe Gomez Dominguez | 0 | 1 | 0 |
0 | Carlos Alberto Parra Montes | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlos Felipe Joya Romero | 1 | 1 | 0 |
13 | Carlos Santiago Herrera Tisnes | 3 | 0 | 0 |
76 | Christian Camilo Chavarro Suarez | 4 | 3 | 0 |
56 | Cristian Mendoza Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Ivan Herrera Tisnes | 0 | 1 | 1 |
99 | Daniel Romero | 1 | 2 | 0 |
11 | Henry Vargas Cruz | 0 | 0 | 0 |
91 | Jaime Triana | 0 | 1 | 0 |
27 | Javier Mauricio Ninno Mondragon | 0 | 1 | 1 |
70 | Javier Yannez Tobasura | 0 | 1 | 0 |
1 | John Freddy Rodriguez Duarte | 0 | 0 | 0 |
77 | Juan Camilo Prieto Acunna | 0 | 0 | 0 |
31 | Juan Esteban Olivella Flechas | 0 | 0 | 0 |
54 | Juan Fernando Gutierrez Corredor | 0 | 0 | 0 |
10 | Juan Nicolas Cardona Bernal | 1 | 0 | 1 |
25 | Julian Camilo Acosta Molina | 1 | 0 | 1 |
9 | Mauricio Florez | 0 | 1 | 1 |
22 | Oscar Daniel Rozo Gomez | 0 | 0 | 0 |
50 | Oscar Soler Ramirez | 0 | 0 | 1 |
5 | Santiago Parra Moreno | 0 | 0 | 0 |
80 | Sergio Moreno | 0 | 0 | 0 |
DiscoStu
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
29 | Daniel Rincon Zarate | 2 | 0 | 1 |
42 | David Perez | 0 | 0 | 0 |
31 | David Santos | 0 | 0 | 1 |
20 | Diego Palacino | 0 | 1 | 0 |
11 | Gerardo Marcelo | 0 | 0 | 0 |
10 | German Hernandez | 2 | 4 | 2 |
33 | Ivan Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Martin Rey | 0 | 3 | 0 |
47 | Juan Sebastian Huertas | 1 | 0 | 0 |
73 | Luis Castellanos | 0 | 0 | 0 |
61 | Luis Huertas | 0 | 0 | 0 |
17 | Mario Alejandro Holguin | 0 | 0 | 0 |
94 | Miguel David Avalo Zuluaga | 0 | 3 | 0 |
77 | Miguel Guerrero | 0 | 0 | 1 |
16 | Nicolas Cervera | 3 | 0 | 1 |
76 | Rolando Araque | 0 | 0 | 0 |
00 | Ronald Cruz | 0 | 0 | 0 |
30 | Sergio Solano | 1 | 0 | 0 |
92 | Willian Villamil | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
12 | 9 |
12 | 11 |
7 | 6 |