MamootsDiscountry
12 - 8Tiempo de Juego |
Cancha
| Cancha 5 |
|---|
| Creativo FC - Cancha # 5 |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre 10, 2022 | 9:30 am | Disco Volador 2600 | 2022 | Sábado | 80' |
Resultados
| Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
|---|---|---|
| Mamoots | 12 | 7 |
| Discountry | 8 | 8 |
Mamoots
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Andres Felipe Pradilla Barajas | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Camilo Calderon | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Cristian Camilo Triana Vargas | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Cristian Manchola | 2 | 1 | 0 |
| 57 | Federico Duque Minaya | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Gregory Stoller | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Henry Parra Sarmiento | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jairo Torres | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Juan Camilo Madrigal Benitez | 0 | 0 | 0 |
| Juan David Moreno | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Juan David Triana | 0 | 4 | 0 |
| Juan Felipe Ginez Martinez | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Juan Jose Yoscua Garcia | 0 | 1 | 0 |
| Julian David Cantor Garzon | 1 | 0 | 0 | |
| Luis Rodriguez | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Santiago Villalobos | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sebastian Dimate Medina | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Sebastian Espannol | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Sebastian Garzon | 1 | 0 | 0 |
| Sebastian Herrera Buitrago | 1 | 0 | 0 |
Discountry
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Andres Castillo | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andres Rojas Ardila | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Cristian Dario Cruz Escorcia | 0 | 0 | 0 |
| 30 | David alejandro ospina | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Duvan Garcia | 0 | 1 | 0 |
| 40 | FELIPE VALENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gerardo Carranza Barajas | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jaime Daniel Rodriguez Rodriguez | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Jeffry Stewar Alvarez Garcia | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeisson Sastre Avila | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Jose Andres Vargas Paipa | 2 | 1 | 1 |
| 50 | Jose David Rincon Monterrey | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Juan Camilo Forigua Bernal | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Juan Carlos Rico | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juan David Beltran Sanchez | 0 | 2 | 0 |
| 93 | Juan David Bricenno Supelano | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Sebastian Garcia Pinzon | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Luis Eduardo Gutierrez Velasquez | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miguel Angel Barrera Lopez | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MIlton Andres Alvarez Garcia | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicolas Ferrer Cote | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Santiago Contreras Hueso | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Sebastian Parra | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Taomy Hoffman | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
| 12 | 8 |
| 12 | 8 |
| 1 | 3 |

Mamoots