Cancha
Cancha 6 |
---|
Creativo FC - Cancha # 6 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 9, 2022 | 12:00 pm | Disco Volador 2600 | 2022 | Viernes | 80' |
Mohicanos
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Castro Rodriguez | 0 | 2 | 0 |
11 | David Santiago Martinez Otalora | 0 | 0 | 1 |
96 | Elkin Andrey Cannas Mercado | 0 | 4 | 1 |
87 | Erika Lorena Gonzalez | 2 | 0 | 0 |
55 | Felipe Reyes Cubillos | 3 | 0 | 0 |
18 | Huber Yamir Barrera Neuque | 1 | 1 | 0 |
60 | Jairo Chisabo | 0 | 0 | 0 |
90 | Jean Paul Bohorquez | 0 | 5 | 0 |
23 | Jhony Alexander Segura Diosa | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Carlos Martinez garzon | 1 | 0 | 0 |
54 | Juan Diego Cubillos Urrego | 0 | 0 | 0 |
67 | Juan Felipe Rozo Alvarez | 0 | 0 | 0 |
7 | July Tatiana Garcia Gonzalez | 1 | 0 | 0 |
2 | Katherine Gonzalez Cubillos | 0 | 0 | 1 |
17 | Luis carlos Zambrano Florez | 1 | 0 | 0 |
88 | Maria Fernanda Reyes Cubillos | 0 | 0 | 0 |
57 | Mariana Bedoya Clavijo | 1 | 0 | 1 |
4 | Maryi Tatiana Nieto Patinno | 0 | 0 | 0 |
80 | Miguel Rubio O | 0 | 1 | 2 |
5 | Renatta Sciaraffia | 1 | 0 | 0 |
28 | Viviana Carolina Zamora Moreno | 4 | 2 | 1 |
17 | Yenifer Paola Moreno | 0 | 0 | 0 |
22 | Yessica Garcia Molina | 0 | 0 | 0 |
BlackHand
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
87 | Adriana Carolina Rojas Gomez | 1 | 0 | 0 |
59 | Adriana Ospina Ramirez | 0 | 1 | 0 |
96 | Andres Felipe Rodriguez Baquero | 0 | 1 | 0 |
80 | Andres Hernandez | 0 | 2 | 0 |
19 | Benjamin Munoz | 0 | 0 | 0 |
11 | David Steven Diaz Rivera | 0 | 0 | 0 |
69 | Diego Armando Rodriguez Baquero | 0 | 0 | 0 |
43 | Heiner Hernando Garcia Quevedo | 0 | 1 | 0 |
72 | Isabel Montenegro Junco | 1 | 0 | 0 |
28 | Jazmin Rubiela Ramirez Camargo | 0 | 0 | 0 |
38 | Jonatan Baron Restrepo | 2 | 0 | 0 |
25 | Juan David Alarcon Rojas | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Jose Acero Ruiz | 1 | 1 | 0 |
44 | Juan Jose Lozano Beltran | 0 | 0 | 0 |
6 | Julian Camargo Marin | 0 | 0 | 0 |
8 | Karen cruz | 0 | 0 | 0 |
79 | Maiker Contreras | 0 | 1 | 2 |
22 | Nataly Johanna Gomez Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
72 | Paula Leiva | 2 | 0 | 1 |
21 | Sebastian Gomez | 0 | 0 | 0 |
20 | Tatiana Garay | 0 | 0 | 0 |
15 | Valentina Sofhia Fierro Gomez | 1 | 0 | 0 |
3 | Wilder Gonzalez Hurtado | 1 | 0 | 0 |
18 | Yisbeidi Perez Laguna | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
15 | 9 |
15 | 8 |
7 | 3 |