Halal Sub 20Halal Monster
9 - 7Tiempo de Juego |
Cancha
| Cancha 11 |
|---|
| Creativo FC - Cancha # 11 |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo de Juego |
|---|---|---|---|---|
| diciembre 12, 2021 | 11:30 am | Disco Volador 2600 | 2021 | 0' |
Resultados
| Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
|---|---|---|
| Halal Sub 20 | 9 | 10 |
| Halal Monster | 7 | 10 |
Halal Sub 20
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Andres Delgado | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Andres Felipe Torres Cequera | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Angelica Marulanda Buitrago | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Anna Maria Basto Parra | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Camila Miralles Mojica | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Camilo Andres Sierra Murcia | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Carolina Espitia | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dante Carvajalino Rivera | 3 | 1 | 1 |
| 22 | Edmundo Matias Miralles Mojica | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eliana Diaz Valderrama | 0 | 0 | 2 |
| 0 | Jeornimo vasquez candamil | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Joseph Andres Torres Ospina | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Juan Pablo Gonzalez Parra | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Lia Muriel Leon Tovar | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Luis Ignacio Molano Roa | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Luigi Angel Arturo Rodriguez Gutierrez | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Marcelo Ogliastri Tascon | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Maria Veronica Botache Ramirez | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Maria Ximena Botache Ramirez | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Omar Santiago Garzon Osuna | 2 | 0 | 0 |
| 68 | Sebastian Cumbe Gil | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sergio Esteban Mejia Castro | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sofia Betancourt Higuera | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Tomas Camilo Acunna Poveda | 1 | 1 | 3 |
Halal Monster
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 84 | Alvaro Javier Gonzalez Rojas | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Catalina Hoyos Suarez | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Diana Lopez Barbosa | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Diana Ocampo Enciso | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Edmundo Miralles Parra | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Eliana Carolina Torres Hernandez | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Estrella Rivera Arevalo | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fernando Andres Mejia Castro | 0 | 2 | 0 |
| 79 | Francisco Javier Diaz Rojas | 0 | 1 | 1 |
| 52 | Heynner Jhamir Castiblanco Castiblanco | 1 | 0 | 2 |
| 1 | Jeremy Slezak | 0 | 0 | 0 |
| John Parra | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Felipe Pardo Cordero | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | Laura Alejandra Rodriguez Lovo | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Laura Carolina Rincon Sanchez | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Nancy Valderrama Castiblanco | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Nestor Dario Valderrama Castiblanco | 0 | 0 | 1 |
| 98 | Octavio de Jesus Lopez Penna | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ricardo Chacon | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rosa Maria Camacho Martinez | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Yeison Alonso Quiroga Moreno | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
| 9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 11 | 10 |

Halal Sub 20