La MataDiscoOldStu
11 - 13Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 1 |
---|
Creativo FC - Cancha # 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 10, 2022 | 8:00 am | Disco Volador 2600 | 2022 | Sábado | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
La Mata | 11 | 7 |
DiscoOldStu | 13 | 8 |
La Mata
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
16 | Atilio Rguinzones | 1 | 0 | 0 |
16 | Cesar Montes | 0 | 0 | 0 |
23 | Daniel Borges | 0 | 7 | 0 |
15 | Efrain Hernandez | 0 | 0 | 0 |
7 | Franklin Lopez | 0 | 1 | 0 |
Hector L Salgado Berbesi | 0 | 0 | 0 | |
21 | Hector Villamizar | 0 | 0 | 0 |
22 | Jesus Gomez | 0 | 0 | 1 |
69 | Job Buitrago | 2 | 1 | 0 |
47 | Jose Luis Campos | 1 | 0 | 0 |
17 | Jose Luis Montoya | 0 | 0 | 0 |
1 | Josgre Ladera | 4 | 0 | 0 |
19 | Juan Enrique Ortin | 2 | 1 | 0 |
68 | Juan Pablo Munoz Munoz | 1 | 0 | 0 |
666 | Juan sebastian lizarazo suarez | 0 | 0 | 0 |
8 | Luis Bello | 0 | 0 | 0 |
5 | Luis Flores | 0 | 0 | 0 |
13 | Nestor Garcia | 0 | 0 | 0 |
93 | Salvador Mora | 0 | 0 | 0 |
18 | Sebastian Ussa | 0 | 0 | 1 |
DiscoOldStu
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
71 | Andres Salamanca | 2 | 4 | 1 |
21 | Cristhian Henao | 0 | 1 | 0 |
33 | Daniel Gomez Burgos | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Osorio Castro | 2 | 0 | 2 |
88 | Daniel Torres | 0 | 0 | 0 |
3 | Erick Artavia | 0 | 0 | 0 |
89 | Esteban Zuluaga | 5 | 1 | 2 |
45 | Federico Bobbio | 0 | 0 | 0 |
8 | Felipe Cuellar Bohorquez | 0 | 0 | 0 |
44 | German Omanna Hernandez | 0 | 0 | 0 |
22 | Hammer Acero florez | 0 | 0 | 0 |
17 | Jorge Hernan Zambrano | 0 | 0 | 0 |
7 | Jose David Serrato | 0 | 0 | 0 |
42 | Juan Camilo Almeida | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan David Amado Salazar | 0 | 0 | 0 |
70 | JUAN ESTEBAN SALINAS P | 0 | 3 | 0 |
4 | Juan Gomez | 4 | 1 | 1 |
1 | Juan Pablo Torres | 0 | 0 | 0 |
15 | Nicolas Sanchez | 0 | 0 | 0 |
40 | Oscar Javier Rincon R | 0 | 0 | 0 |
72 | Sebastian Almeida | 0 | 0 | 1 |
16 | Simon Torres | 0 | 3 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
11 | 13 |
10 | 13 |
2 | 7 |