UrutauPsychoDisco
9 - 15Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 6 |
---|
Creativo FC - Cancha # 6 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 11, 2022 | 10:00 am | Disco Volador 2600 | 2022 | Domingo | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
Urutau | 9 | 20 |
PsychoDisco | 15 | 10 |
Urutau
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
36 | Andres Casas Mendoza | 0 | 0 | 0 |
15 | Camilo Carrenno | 0 | 0 | 0 |
1 | Cristian Leon Villarraga | 0 | 0 | 0 |
Daniel Poveda | 0 | 0 | 0 | |
45 | Daniel Rubiano Garzon | 0 | 0 | 0 |
90 | David Higuera Diaz | 0 | 0 | 0 |
33 | Esteban Chavez Vaca | 0 | 0 | 0 |
94 | Felipe Leon Villarraga | 0 | 0 | 0 |
88 | Francisco Arevalo Lamprea | 0 | 0 | 0 |
87 | Javier Munar Mendoza | 0 | 0 | 0 |
70 | Jorge Ubaque | 0 | 0 | 0 |
39 | Jose Vargas Vargas | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Pablo Villamil | 0 | 0 | 0 |
20 | Julian Vargas Duarte | 0 | 0 | 0 |
25 | Lorwuin Tarazona Pinilla | 0 | 0 | 0 |
10 | Miguel Gil Castillo | 0 | 0 | 0 |
37 | Miguel Venegas Lovera | 0 | 0 | 0 |
83 | Milton Montenegro Romero | 0 | 0 | 0 |
12 | Nathan Hopp | 0 | 0 | 0 |
27 | Thomas Cortes Garzon | 0 | 0 | 0 |
PsychoDisco
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2 | Andres Felipe Carrenno Perez | 0 | 0 | 0 |
9 | Andric Dayan Penna Quiceno | 0 | 0 | 0 |
15 | Carlos Alberto Navas Garcia | 0 | 0 | 0 |
29 | Cristian Camilo Torres Suarez | 0 | 0 | 0 |
8 | Hagee olaya | 0 | 0 | 0 |
13 | Jairo Alejandro Ferrucho Suarez | 0 | 0 | 0 |
91 | Johan Sebastian Gonzalez Alvarez | 0 | 0 | 0 |
33 | Jose David Pabon Jurado | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Camilo Gonzalez Villabona | 0 | 0 | 0 |
30 | Julian Navarrete | 0 | 0 | 0 |
86 | Manuel Sosa Hernandez | 0 | 0 | 0 |
42 | Miguel Alejandro Montiel Barbosa | 0 | 0 | 0 |
98 | Nelson Tamara Gomez | 0 | 0 | 0 |
38 | Nestor Dario Hernandez Vargas | 0 | 0 | 0 |
77 | Rey David Jimenez Rojas | 0 | 0 | 0 |
32 | Sebastian Cordon | 0 | 0 | 0 |
71 | Victor Hernan Mantilla Gomez | 0 | 0 | 0 |
45 | William Jesus Infante Osorio | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |