Voltaje Ultimate ClubPsychoDisco
17 - 9Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 4 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 4 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2019 | 11:30 am | Disco Volador 2600 | 2019 | Domingo | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Voltaje Ultimate Club | 17 |
PsychoDisco | 9 |
Voltaje Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
3 | Anderson Cannon Ortega | 0 | 0 | 0 |
0 | Andres Mauricio Mejia Blanco | 0 | 0 | 0 |
96 | Elkin Andrey Cannas Mercado | 0 | 0 | 0 |
93 | Elkin Yesid Zambrano Diaz | 0 | 0 | 0 |
97 | Emanuel Acunna Ramirez | 0 | 0 | 0 |
40 | Emanuel Lopez Ropero | 0 | 0 | 0 |
15 | Ezequiel Garcia | 0 | 0 | 0 |
7 | Jhoan Joya Millan | 0 | 0 | 0 |
96 | Juan Pablo Jaimes Pacheco | 0 | 0 | 0 |
50 | Juan Rivera Anaya | 0 | 0 | 0 |
98 | Juan Sebastian Palomino Tapias | 0 | 0 | 0 |
22 | Julian Gomez Vazquez | 0 | 0 | 0 |
69 | Kevin Calderon Quintero | 0 | 0 | 0 |
22 | Lucas Orozco Ardila | 0 | 0 | 0 |
77 | Manuel Sanchez Casique | 0 | 0 | 0 |
30 | Ramiro Cepeda Corzo | 0 | 0 | 0 |
722 | Rodolfo Rincon Quintero | 0 | 0 | 0 |
46 | Santiago Ramirez Gaitan | 0 | 0 | 0 |
26 | Sebastian Florez Pinto | 0 | 0 | 0 |
81 | Sebastian Madiedo Ardila | 0 | 0 | 0 |
27 | Winston Jacome Sanchez | 0 | 0 | 0 |
PsychoDisco
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
13 | Alejandro Ferrucho | 0 | 0 | 0 |
14 | Christian Bayona Martinez | 0 | 0 | 0 |
29 | Cristian Camilo Torres Suarez | 0 | 0 | 0 |
4 | Dabyan Jose Vargas Torres | 0 | 0 | 0 |
Daniela Fernanda Hernandez Vargas | 0 | 0 | 0 | |
33 | Diego Alvarez Avendanno | 0 | 0 | 0 |
94 | Diego Daza Alvarez | 0 | 0 | 0 |
31 | Diego Felipe Toloza Manosalva | 0 | 0 | 0 |
Hernan Mantilla Gomez | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ivan Dario Corredor Garcia | 0 | 0 | 0 |
25 | Johan Sebastian Catellanos Cortes | 0 | 0 | 0 |
91 | Johan Sebastian Gonzalez Alvarez | 0 | 0 | 0 |
80 | Juan Diego Rojas Rueda | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Sebastian Zambrano | 0 | 0 | 0 |
96 | Julian David Catellanos Cortes | 0 | 0 | 0 |
23 | Julian Eduardo Ayala Camacho | 0 | 0 | 0 |
30 | Julian Navarrete Garces | 0 | 0 | 0 |
27 | Luis Alejandro Ponton Giraldo | 0 | 0 | 0 |
88 | Luis Fernando Santos Quintero | 0 | 0 | 0 |
38 | Nestor Hernandez Vargas | 0 | 0 | 0 |
99 | Orlando Ortiz Prada | 0 | 0 | 0 |
16 | Sebastian Garavito Blanco | 0 | 0 | 0 |
90 | Simon Morales Rojas | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |