- #
- 10
- Nombre
- Julio Duque
- Nacionalidad
Colombia
- Posición
- Cortador / Ataque, Runner
- Estatura
- 1.80 mts
- Equipo Actual
- Euforia
- Torneos
- Open, Disco Volador 2600, Elite
- Temporadas
- 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021, 2022, 2023, 2019
- Edad
- 63
Disco Volador 2600
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2010 | Matanga | 0 | 0 | 0 |
2013 | Euforia Negro | 0 | 0 | 0 |
2014 | Colombia Open Masculino | 0 | 0 | 0 |
2015 | Colombia Open Masculino | 0 | 0 | 0 |
2017 | La Onda | 0 | 0 | 0 |
2021 | Euforia Negro | 2 | 15 | 1 |
2019 | Euforia | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 15 | 1 |
Elite
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2010 | Matanga | 0 | 0 | 0 |
2013 | Euforia Negro | 0 | 0 | 0 |
2014 | Colombia Open Masculino | 0 | 0 | 0 |
2015 | Colombia Open Masculino | 0 | 0 | 0 |
2017 | La Onda | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Open
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2021 | Euforia Negro | 2 | 15 | 1 |
2019 | Euforia | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 15 | 1 |
Total Carrera
Temporada | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 15 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 15 | 1 |