Cancha
Cancha 4 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 4 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 10:00 am | Open | 2019 | Viernes | 80' |
MotorCity
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Sjorgren | 0 | 0 | 0 |
15 | Carolina Gallo | 0 | 0 | 0 |
9 | David Gracia | 0 | 0 | 0 |
11 | David Innis | 0 | 0 | 0 |
0 | Diego Barbosa | 0 | 0 | 0 |
7 | Felipe Campos | 0 | 0 | 0 |
29 | Gerald Chizmadia | 0 | 0 | 0 |
14 | Jeffery Schubert | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Lee | 0 | 0 | 0 |
46 | Jose Jimenez | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan Pablo Zuluaga | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Sebastian Prieto | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Anthony | 0 | 0 | 0 |
29 | Santiago Bonilla | 0 | 0 | 0 |
19 | Victor Taft | 0 | 0 | 0 |
16 | Wasdi Grimaldo | 0 | 0 | 0 |
Layons
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
3 | Alejandro Bustos Tolosa | 0 | 0 | 0 |
2 | Alirio Alejandro Gomez Santos | 0 | 0 | 0 |
87 | Andres Patinno Criado | 0 | 0 | 0 |
0 | Carlos Alberto Parra Montes | 0 | 0 | 0 |
12 | Carlos Felipe Joya Romero | 0 | 0 | 0 |
76 | Christian Camilo Chavarro Suarez | 0 | 0 | 0 |
99 | Daniel Fernando Romero Prieto | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniel Ivan Herrera Tisnes | 0 | 0 | 0 |
1 | John Freddy Rodriguez Duarte | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Camilo Pulido | 0 | 0 | 0 |
13 | Juan Esteban Martinez | 0 | 0 | 0 |
31 | Juan Esteban Olivella Flechas | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Felipe Acosta Molina | 0 | 0 | 0 |
Juan Felipe Ginez Martinez | 0 | 0 | 0 | |
54 | Juan Fernando Gutierrez Corredor | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Pablo Cuellar Solano | 0 | 0 | 0 |
25 | Julian Camilo Acosta Molina | 0 | 0 | 0 |
10 | Nicolas Cardona | 0 | 0 | 0 |
28 | Samuel Molina | 0 | 0 | 0 |
68 | Santiago Patinno Criado | 0 | 0 | 0 |
1 | Sergio Olgin | 0 | 0 | 0 |
80 | Vladimir Rodriguez Londonno | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |