- Torneos
- Disco Volador 2600, Open
- Temporadas
- 2019
Roster MotorCity
| # | Jugador | Date of Birth | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Sjorgren | abril 15, 1996 | 29 |
| 2 | Carolina Gallo | octubre 15, 1985 | 40 |
| 3 | David Gracia | abril 30, 1987 | 38 |
| 4 | David Innis | septiembre 13, 1996 | 29 |
| 5 | Diego Barbosa | noviembre 25, 1988 | 37 |
| 6 | Felipe Campos | agosto 19, 1976 | 49 |
| 7 | Gerald Chizmadia | agosto 24, 1988 | 37 |
| 8 | Jeffery Schubert | noviembre 20, 1993 | 32 |
| 9 | Jonathan Lee | enero 20, 1993 | 33 |
| 10 | Jose Jimenez | septiembre 19, 1988 | 37 |
| 11 | Juan Pablo Zuluaga | junio 25, 1977 | 48 |
| 12 | Juan Sebastian Prieto | abril 21, 1988 | 37 |
| 13 | Kevin Anthony | septiembre 17, 1997 | 28 |
| 14 | Santiago Bonilla | mayo 29, 2000 | 25 |
| 15 | Victor Taft | noviembre 19, 1994 | 31 |
| 16 | Wasdi Grimaldo | enero 10, 1985 | 41 |

