V de Buenos AiresBazinga Bang
10 - 12Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 9 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 9 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 11:30 am | Mixta | 2019 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
V de Buenos Aires | 10 |
Bazinga Bang | 12 |
V de Buenos Aires
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
29 | Alice Louis | 0 | 0 | 0 |
22 | Bibiana Zabala Gaitan | 0 | 0 | 0 |
33 | Carlos Sanchez | 0 | 0 | 0 |
20 | Charlotte Peeters | 0 | 0 | 0 |
90 | Clement Dumerge | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Gaitan Raventos | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Restrepo | 0 | 0 | 0 |
Daniela Villegas Cortez | 0 | 0 | 0 | |
30 | Jairo Calderon Morales | 0 | 0 | 0 |
23 | Jessica Naranjo Jaimes | 0 | 0 | 0 |
17 | Jose Montoya Leon | 0 | 0 | 0 |
11 | Joseph Alvarez | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Gonzalez Rincon | 0 | 0 | 0 |
89 | Katherine Aguilera | 0 | 0 | 0 |
55 | Katherine Gutierrez Guzman | 0 | 0 | 0 |
9 | Lloit Mejia Rico | 0 | 0 | 0 |
24 | Luis Riascos Escanno | 0 | 0 | 0 |
88 | Luis Ulloa Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
1 | Nicolas Hernandez | 0 | 0 | 0 |
66 | Steven Gutierrez | 0 | 0 | 0 |
Bazinga Bang
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
14 | Alvaro Perez Paez | 0 | 0 | 0 |
53 | Ana Maria Velandia Hernandez | 0 | 0 | 0 |
93 | Andrea Catalina Alvarado Cardenas | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlos Alberto Luicio Montenegro | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristhian Henao Sanchez | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Moscoso Martinez | 0 | 0 | 0 |
39 | Jose Vargas | 0 | 0 | 0 |
48 | Juan Nicolas Ariza Salazar | 0 | 0 | 0 |
24 | Laura Alejandra Silva Malaver | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Alejandra Jimenez Henao | 0 | 0 | 0 |
40 | Maria Angelica Villa Rojas | 0 | 0 | 0 |
1 | Michael Sebastian Cruz Forero | 0 | 0 | 0 |
18 | Oscar Andres Cubillos Ducuara | 0 | 0 | 0 |
38 | Paola Lozano | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Santiago Castrillon Celis | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Nicolas Cruz Forero | 0 | 0 | 0 |
4 | Zarife Diab Roldan | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |