- Torneos
- Disco Volador 2600, Mixta
- Temporadas
- 2019
Roster V de Buenos Aires
| # | Jugador | Date of Birth | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice Louis | mayo 27, 1990 | 35 |
| 2 | Bibiana Zabala Gaitan | abril 22, 1995 | 30 |
| 3 | Carlos Sanchez | junio 25, 1991 | 34 |
| 4 | Charlotte Peeters | febrero 20, 1989 | 37 |
| 5 | Clement Dumerge | abril 4, 1990 | 36 |
| 6 | Daniel Gaitan Raventos | abril 16, 1996 | 30 |
| 7 | Daniel Restrepo | mayo 13, 1984 | 41 |
| 8 | Daniela Villegas Cortez | marzo 24, 1994 | 32 |
| 9 | Jairo Calderon Morales | septiembre 18, 1995 | 30 |
| 10 | Jessica Naranjo Jaimes | febrero 21, 1991 | 35 |
| 11 | Jose Montoya Leon | junio 27, 1988 | 37 |
| 12 | Joseph Alvarez | septiembre 11, 1988 | 37 |
| 13 | Juan Gonzalez Rincon | agosto 16, 1996 | 29 |
| 14 | Katherine Aguilera | marzo 27, 1988 | 38 |
| 15 | Katherine Gutierrez Guzman | octubre 5, 1992 | 33 |
| 16 | Lloit Mejia Rico | diciembre 9, 1998 | 27 |
| 17 | Luis Riascos Escanno | julio 18, 1994 | 31 |
| 18 | Luis Ulloa Rodriguez | agosto 21, 1988 | 37 |
| 19 | Nicolas Hernandez | octubre 4, 1991 | 34 |
| 20 | Steven Gutierrez | septiembre 25, 1991 | 34 |

