Aborigen Ultimate ClubBazinga Bang
17 - 8Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 9 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 9 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 2:30 pm | Mixta | 2019 | Viernes | 80' |
Resultados
Equipo | Goles |
---|---|
Aborigen Ultimate Club | 17 |
Bazinga Bang | 8 |
Aborigen Ultimate Club
Bazinga Bang
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
14 | Alvaro Perez Paez | 0 | 0 | 0 |
53 | Ana Maria Velandia Hernandez | 0 | 0 | 0 |
93 | Andrea Catalina Alvarado Cardenas | 0 | 0 | 0 |
22 | Carlos Alberto Luicio Montenegro | 0 | 0 | 0 |
21 | Cristhian Henao Sanchez | 0 | 0 | 0 |
13 | Felipe Moscoso Martinez | 0 | 0 | 0 |
39 | Jose Vargas | 0 | 0 | 0 |
48 | Juan Nicolas Ariza Salazar | 0 | 0 | 0 |
24 | Laura Alejandra Silva Malaver | 0 | 0 | 0 |
8 | Maria Alejandra Jimenez Henao | 0 | 0 | 0 |
40 | Maria Angelica Villa Rojas | 0 | 0 | 0 |
1 | Michael Sebastian Cruz Forero | 0 | 0 | 0 |
18 | Oscar Andres Cubillos Ducuara | 0 | 0 | 0 |
38 | Paola Lozano | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Santiago Castrillon Celis | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Nicolas Cruz Forero | 0 | 0 | 0 |
4 | Zarife Diab Roldan | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |