- #
- 72
- Nombre
- Jonathan Cantor Herrera
- Nacionalidad
Colombia
- Posición
- Armador / Defensa, Runner
- Estatura
- 1.74 mts
- Equipo Actual
- Makawua Ultimate
- Equipo Pasado
- Aborigen Ultimate Club, Discountry Italia, Irie
- Torneos
- Mixta, Open, Disco Volador 2600, Elite
- Temporadas
- 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2021, 2019
- Edad
- 35
Disco Volador 2600
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2010 | Irie | 0 | 0 | 0 |
2012 | Makawua Ultimate | 0 | 0 | 0 |
2013 | Discountry Italia | 0 | 0 | 0 |
2016 | Makawua Ultimate | 0 | 0 | 0 |
2018 | Makawua Ultimate | 0 | 0 | 0 |
2021 | Makawua Ultimate | 8 | 9 | 3 |
2019 | Aborigen Ultimate Club | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 8 | 9 | 3 |
Elite
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2012 | Makawua Ultimate | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Mixta
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2013 | Discountry Italia | 0 | 0 | 0 |
2019 | Aborigen Ultimate Club | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Open
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2010 | Irie | 0 | 0 | 0 |
2016 | Makawua Ultimate | 0 | 0 | 0 |
2018 | Makawua Ultimate | 0 | 0 | 0 |
2021 | Makawua Ultimate | 8 | 9 | 3 |
Total | - | 8 | 9 | 3 |
Total Carrera
Temporada | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 8 | 9 | 3 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 9 | 3 |