- Torneos
- Disco Volador 2600, Mixta
- Temporadas
- 2019, 2021, 2023
Roster Inside Ultimate
# | Jugador | Posición | Edad | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian David Gonzalez Rocha | Cortador / Defensa | 18 | 0 | 0 | 2 |
2 | Alejandro Penna Leguizamo | Armador / Defensa, Runner | 44 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ana Maria Zambrano Ortiz | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 21 | 5 | 0 | 5 |
4 | Andres Fernando Ramirez Sanchez | Cortador / Defensa | 16 | 1 | 0 | 0 |
5 | Andres Julian Vasquez | Armador / Ataque | 19 | 4 | 7 | 1 |
6 | Angela Viviana Cruz Gutierrez | Armador / Ataque, Cortador / Defensa, Runner | 20 | 3 | 6 | 4 |
7 | Daniela Sandoval Rincon | Cortador / Ataque | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dara isabella molano rincon | Cortador / Ataque | 13 | 4 | 0 | 1 |
9 | Isabella Mora | Cortador / Defensa | 21 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Mauricio Cruz Gutierrez | Armador / Ataque, Cortador / Defensa, Runner | 30 | 2 | 4 | 2 |
11 | Juan Felipe Paez Gonzalez | Armador / Ataque, Cortador / Ataque, Runner | 21 | 10 | 5 | 10 |
12 | Juan Felipe Pineda Rincon | Cortador / Ataque | 18 | 1 | 2 | 0 |
13 | Juan Pablo Rozo Torres | Armador / Ataque, Runner | 23 | 0 | 8 | 10 |
14 | Julian David Molano Rincon | Armador / Ataque, Armador / Defensa, Runner | 20 | 14 | 13 | 12 |
15 | Laura Catalina Cardenas Arandia | Armador / Ataque | 18 | 0 | 0 | 2 |
16 | Maria Angelica Bohorquez Arteaga | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 21 | 3 | 0 | 0 |
17 | Maria Fernanda Pinilla Valderrama | Cortador / Ataque, Runner | 26 | 4 | 8 | 3 |
18 | Mateo Lasprilla Portela | Cortador / Ataque | 22 | 0 | 0 | 2 |
19 | Miguel Angel Penna | Cortador / Ataque | 17 | 3 | 12 | 8 |
20 | Nicolas Chaves Hernandez | Armador / Ataque | 20 | 2 | 2 | 4 |
21 | Nicole Catalina Arias Penagos | Cortador / Ataque | 18 | 2 | 0 | 0 |
22 | Salma Nidal Nofal Gualteros | Armador / Ataque, Runner | 20 | 3 | 1 | 1 |
23 | Samuel David Alberto Gaona Gonzalez | Cortador / Ataque | 18 | 1 | 1 | 0 |
24 | Santiago Andres Caceres Guiza | Cortador / Defensa, Runner | 25 | 3 | 1 | 1 |
25 | Santiago Andres Guerrero Rios | Cortador / Defensa | 22 | 1 | 0 | 1 |
26 | Santiago Forero Leguizamon | Cortador / Defensa | 19 | 5 | 1 | 2 |
27 | Sara Bibiana Portilla Socha | Cortador / Ataque | 18 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sara Valentina Vente Romero | Cortador / Defensa | 22 | 0 | 0 | 3 |
29 | Sergio Andres Forero Abello | Cortador / Defensa | 17 | 0 | 0 | 4 |
30 | Sharon Michel Torres Fierro | Cortador / Defensa | 16 | 0 | 0 | 1 |
31 | Sofia Lievano Rodriguez | Cortador / Defensa | 19 | 0 | 0 | 1 |
32 | Valentina Mejia Florez | Armador / Ataque | 19 | 1 | 1 | 0 |
33 | Yeffer Alejandro Penna Leguizamon | Armador / Defensa | 44 | 0 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aloha Koa | 6 | 6 | 0 | 67 | 43 | 24 |
2 | D-Crash Blanco | 6 | 5 | 1 | 65 | 50 | 15 |
3 | Voltaje Ultimate Mixed | 6 | 4 | 2 | 68 | 43 | 25 |
4 | Arlequin UC | 6 | 4 | 2 | 60 | 40 | 20 |
5 | Vanguardia | 6 | 4 | 2 | 55 | 56 | -1 |
6 | Black Hawk | 6 | 3 | 3 | 54 | 39 | 15 |
7 | Halal UC | 6 | 3 | 3 | 50 | 57 | -7 |
8 | Halal Sub 20 | 6 | 3 | 3 | 41 | 62 | -21 |
9 | Fusion Falcons Mixed | 6 | 2 | 4 | 64 | 57 | 7 |
10 | Cydonia | 6 | 2 | 4 | 51 | 51 | 0 |
11 | Halal Monster | 6 | 2 | 4 | 44 | 60 | -16 |
12 | Inside | 6 | 2 | 4 | 43 | 60 | -17 |
13 | Bazinga Bang | 6 | 1 | 5 | 49 | 62 | -13 |
14 | Paixao Ultimate Mixed | 6 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 |
15 | D-Crash Rojo | 6 | 1 | 5 | 24 | 72 | -48 |
16 | Fusion Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD | Espíritu de Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire | 6 | 6 | 0 | 75 | 36 | 39 | 9.17 |
2 | Raza | 6 | 5 | 1 | 69 | 60 | 9 | 7.83 |
3 | Revelion | 6 | 4 | 2 | 69 | 43 | 26 | 7.50 |
4 | Vulcanous | 6 | 4 | 2 | 62 | 59 | 3 | 9.00 |
5 | Urutau Mix | 6 | 3 | 3 | 60 | 56 | 4 | 6.67 |
6 | Rain | 5 | 2 | 3 | 51 | 43 | 8 | 3.60 |
7 | Ciclon | 5 | 2 | 3 | 48 | 50 | -2 | 9.80 |
8 | Black Hawk | 6 | 2 | 4 | 48 | 63 | -15 | 6.67 |
9 | Aloha Koa | 5 | 2 | 3 | 32 | 55 | -23 | 11.00 |
10 | Inside | 5 | 1 | 4 | 38 | 48 | -10 | 9.20 |
11 | Black Phoenix | 5 | 1 | 4 | 39 | 58 | -19 | 8.80 |
12 | Lynx | 5 | 1 | 4 | 30 | 50 | -20 | 8.00 |
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Mixta - 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aborigen Ultimate Club | 3 | 3 | 0 | 48 | 22 | 26 |
2 | Coba Ultimate | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
3 | Black Hawk | 3 | 2 | 1 | 43 | 25 | 18 |
4 | Fire | 3 | 2 | 1 | 44 | 34 | 10 |
5 | Buhos Ultimate | 3 | 2 | 1 | 38 | 30 | 8 |
6 | Pablo VI | 3 | 2 | 1 | 36 | 29 | 7 |
7 | Halley Ultimate | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 |
8 | Vanguardia | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
9 | Bazinga Bang | 3 | 2 | 1 | 36 | 42 | -6 |
10 | Vulcanous | 3 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 |
11 | Creatus Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 35 | 42 | -7 |
12 | Bullets Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | -9 |
13 | D-Crash | 3 | 1 | 2 | 27 | 45 | -18 |
14 | V de Buenos Aires | 3 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 |
15 | Halal UC | 3 | 0 | 3 | 25 | 44 | -19 |
16 | Inside | 3 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 |