
Equipo Ganador – Espíritu de Juego DV2600 2021 – Categoría Mixta
- Torneos
- Disco Volador 2600, Mixta
- Temporadas
- 2021
Roster D-Crash Rojo
# | Jugador | Posición | Edad | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Armador / Ataque, Runner | 34 | 0 | 4 | 5 |
4 | ![]() | Cortador / Ataque | 23 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 29 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 33 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Armador / Ataque, Runner | 22 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 19 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Armador / Ataque, Cortador / Ataque | 26 | 1 | 1 | 2 |
30 | ![]() | Cortador / Ataque | 25 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Cortador / Ataque | 18 | 0 | 1 | 0 |
60 | ![]() | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 19 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Armador / Defensa, Cortador / Defensa | 18 | 0 | 1 | 0 |
65 | ![]() | Armador / Ataque, Cortador / Ataque | 22 | 0 | 0 | 1 |
67 | ![]() | Cortador / Defensa | 22 | 3 | 5 | 3 |
70 | ![]() | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 23 | 0 | 1 | 0 |
73 | ![]() | Armador / Ataque, Armador / Defensa | 19 | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 17 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Cortador / Ataque | 26 | 4 | 1 | 2 |
82 | ![]() | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 25 | 9 | 3 | 2 |
83 | ![]() | Cortador / Ataque | 22 | 2 | 3 | 0 |
85 | ![]() | Armador / Ataque | 22 | 1 | 1 | 7 |
86 | ![]() | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 35 | 1 | 0 | 0 |
87 | ![]() | Armador / Ataque | 20 | 1 | 1 | 1 |
88 | ![]() | Cortador / Ataque | 36 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Cortador / Ataque | 21 | 0 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 67 | 43 | 24 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 64 | 32 | 32 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 65 | 50 | 15 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 68 | 43 | 25 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 60 | 40 | 20 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 55 | 56 | -1 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 54 | 39 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50 | 57 | -7 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 41 | 62 | -21 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 64 | 57 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 51 | 51 | 0 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 44 | 60 | -16 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 43 | 60 | -17 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 49 | 62 | -13 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 |
16 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 24 | 72 | -48 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |