- Torneos
- Disco Volador 2600, Elite, Mixta
- Temporadas
- 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Roster Raza Ultimate Club
# | Jugador | Posición | Edad | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Ford Garcia | Cortador / Defensa, Runner | 43 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andres David Fajardo Hernandez | Armador / Ataque, Armador / Defensa | 29 | 10 | 17 | 8 |
3 | Andres Santiago Gomez Blanco | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 2 | 0 |
4 | Bianca Marie Huller Castillo | Cortador / Defensa | 21 | 1 | 0 | 2 |
5 | Carlos Alberto Alape Quiroga | Cortador / Defensa | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | Cristhian Camilo Sanchez Fino | Cortador / Defensa | 2 | 3 | 1 | 0 |
7 | Cristian Andres Velasquez Clavijo | Cortador / Ataque | 2 | 14 | 15 | 7 |
8 | Cristian David Silva Pennagos | Cortador / Defensa, Runner | 31 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cristian Fernando Pardo Rodriguez | Cortador / Ataque | 31 | 3 | 1 | 0 |
10 | Cristian Pardo Rodriguez | Cortador / Ataque, Runner | 31 | 4 | 0 | 1 |
11 | Daniel Mauricio Morales Rodriguez | Cortador / Defensa | 31 | 6 | 3 | 2 |
12 | Daniela Alejandra Martinez Cobos | Armador / Ataque, Cortador / Ataque, Runner | 28 | 1 | 2 | 1 |
13 | Daniela Correa Bernal | Cortador / Defensa, Runner | 27 | 3 | 3 | 1 |
14 | David Alejandro Gonzales Rodriguez | Cortador / Ataque | 22 | 11 | 6 | 5 |
15 | David Leonardo valencia | Cortador / Defensa | 25 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Mosquera | Cortador / Defensa, Runner | 27 | 2 | 1 | 2 |
17 | Diego Alejandro Molano Roa | Cortador / Defensa | 20 | 4 | 0 | 3 |
18 | Henry Alexander Parra Sarmiento | Armador / Defensa | 30 | 3 | 1 | 0 |
19 | Henry Camilo Guevara Leyton | Cortador / Defensa | 2 | 1 | 0 | 1 |
20 | Hernan David Vargas Romero | Armador / Ataque | 31 | 2 | 3 | 0 |
21 | Jhonatan Nicolas Bolivar Chitiva | Cortador / Defensa | 19 | 7 | 2 | 2 |
22 | Jorge Andres Larrarte Cadavid | Armador / Ataque | 41 | 0 | 8 | 1 |
23 | Jorge Andres Suarez Camero | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 2 | 3 | 1 | 3 |
24 | Juan Carlos Perez Becerra | Cortador / Defensa | 25 | 0 | 1 | 0 |
25 | Juan Esteban Cardenas | Cortador / Ataque, Runner | 26 | 2 | 1 | 0 |
26 | Juan Esteban Moncada Londonno | Cortador / Defensa | 22 | 1 | 1 | 1 |
27 | Juan Felipe Castillo Munnoz | Cortador / Defensa | 21 | 0 | 0 | 0 |
28 | Juan Felipe Rojas Baron | Cortador / Defensa, Runner | 26 | 2 | 6 | 1 |
29 | Juan Pablo Rico Medina | Armador / Ataque, Runner | 20 | 4 | 5 | 1 |
30 | Julian Angulo Diaz | Armador / Defensa, Runner | 30 | 0 | 2 | 0 |
31 | Kevin Daniel Lopez Manrique | Armador / Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Laura Lucia Marinno Quintero | Armador / Defensa, Cortador / Defensa | 22 | 3 | 0 | 1 |
33 | Luis Miguel Medina Hernandez | Cortador / Defensa | 29 | 8 | 7 | 0 |
34 | Nicolas Casallas Morales | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 28 | 9 | 4 | 1 |
35 | Nicolas Castro Uribe | Armador / Defensa, Runner | 28 | 7 | 6 | 0 |
36 | Oscar Julian Castanneda Espitia | Armador / Ataque | 29 | 10 | 11 | 4 |
37 | Sofia Pedraza Marquez | Cortador / Ataque | 24 | 3 | 0 | 0 |
38 | William David Ospina Hernandez | Armador / Ataque, Runner | 28 | 4 | 15 | 4 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD | Espíritu de Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire | 6 | 6 | 0 | 75 | 36 | 39 | 9.17 |
2 | Raza | 6 | 5 | 1 | 69 | 60 | 9 | 7.83 |
3 | Revelion | 6 | 4 | 2 | 69 | 43 | 26 | 7.50 |
4 | Vulcanous | 6 | 4 | 2 | 62 | 59 | 3 | 9.00 |
5 | Urutau Mix | 6 | 3 | 3 | 60 | 56 | 4 | 6.67 |
6 | Rain | 5 | 2 | 3 | 51 | 43 | 8 | 3.60 |
7 | Ciclon | 5 | 2 | 3 | 48 | 50 | -2 | 9.80 |
8 | Black Hawk | 6 | 2 | 4 | 48 | 63 | -15 | 6.67 |
9 | Aloha Koa | 5 | 2 | 3 | 32 | 55 | -23 | 11.00 |
10 | Inside | 5 | 1 | 4 | 38 | 48 | -10 | 9.20 |
11 | Black Phoenix | 5 | 1 | 4 | 39 | 58 | -19 | 8.80 |
12 | Lynx | 5 | 1 | 4 | 30 | 50 | -20 | 8.00 |
Disco Volador 2600 - Categoría Open - 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euforia Negro | 6 | 6 | 0 | 72 | 37 | 35 |
2 | El Oso | 6 | 4 | 2 | 68 | 47 | 21 |
3 | Makawua Ultimate | 6 | 4 | 2 | 72 | 54 | 18 |
4 | Euforia Rojo | 6 | 4 | 2 | 60 | 50 | 10 |
5 | Mamoots | 6 | 3 | 3 | 69 | 47 | 22 |
6 | Union Bogota | 6 | 3 | 3 | 57 | 50 | 7 |
7 | Ryu Ultimate | 5 | 3 | 2 | 44 | 43 | 1 |
8 | Fenix UC | 6 | 3 | 3 | 54 | 57 | -3 |
9 | Layons | 6 | 2 | 4 | 57 | 72 | -15 |
10 | Fire Ultimate Club | 5 | 1 | 4 | 28 | 69 | -41 |
11 | Pablo VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fusion Falcons | 5 | 0 | 5 | 22 | 71 | -49 |
Disco Volador 2600 - Categoría Open - 2022
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euforia | 6 | 6 | 0 | 86 | 56 | 30 |
2 | El Oso | 6 | 5 | 1 | 77 | 49 | 28 |
3 | Union Bogota | 6 | 4 | 2 | 75 | 49 | 26 |
4 | Mamoots | 6 | 4 | 2 | 75 | 60 | 15 |
5 | 98ers | 6 | 4 | 2 | 66 | 65 | 1 |
6 | La Mata | 6 | 3 | 3 | 66 | 65 | 1 |
7 | Layons | 6 | 3 | 3 | 60 | 65 | -5 |
8 | DiscoStu | 6 | 3 | 3 | 57 | 65 | -8 |
9 | Discountry | 6 | 2 | 4 | 60 | 59 | 1 |
10 | DiscoOldStu | 6 | 2 | 4 | 58 | 68 | -10 |
11 | PsychoDisco | 6 | 2 | 4 | 55 | 67 | -12 |
12 | Urutau | 6 | 2 | 4 | 58 | 73 | -15 |
13 | Top Ultimate | 6 | 2 | 4 | 49 | 65 | -16 |
14 | Wolves | 6 | 1 | 5 | 48 | 69 | -21 |
15 | Legionarios | 6 | 1 | 5 | 58 | 81 | -23 |
16 | D-Crash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fusion Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Irie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mohicanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Open - 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euforia | 3 | 3 | 0 | 47 | 24 | 23 |
2 | Layons | 3 | 3 | 0 | 46 | 25 | 21 |
3 | Raza | 3 | 3 | 0 | 39 | 26 | 13 |
4 | Mamoots | 3 | 2 | 1 | 44 | 22 | 22 |
5 | Caribes Ultimate | 3 | 2 | 1 | 42 | 32 | 10 |
6 | Araguaney Ultimate Club | 3 | 2 | 1 | 43 | 34 | 9 |
7 | El Oso | 3 | 2 | 1 | 39 | 33 | 6 |
8 | Discountry | 3 | 2 | 1 | 29 | 30 | -1 |
9 | Euforia Rojo | 3 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 |
10 | PsychoDisco | 3 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 |
11 | Voltaje Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 32 | 40 | -8 |
12 | Ryu Ultimate | 3 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 |
13 | MotorCity | 3 | 1 | 2 | 30 | 48 | -18 |
14 | Sudacas | 3 | 0 | 3 | 33 | 43 | -10 |
15 | Rockets Ultimate | 3 | 0 | 3 | 25 | 46 | -21 |
16 | Flying Bulls Ultimate | 3 | 0 | 3 | 23 | 48 | -25 |