- Torneos
- Disco Volador 2600, Open
- Temporadas
- 2019, 2021, 2023, 2024
Roster Pablo VI Ultimate Club
# | Jugador | Posición | Edad | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldan Lopez Uribe | Armador / Ataque, Runner | 33 | 1 | 2 | 0 |
2 | Alejandra Ospina Orozco | Armador / Ataque, Runner | 34 | 1 | 0 | 3 |
3 | Andres Felipe Saenz Blanco | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 25 | 1 | 1 | 3 |
4 | Angie Valentina Lopez | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 0 | 0 |
5 | Cristian Chaparro | Cortador / Ataque | 27 | 1 | 0 | 1 |
6 | Cristian Mendoza Gonzales | Armador / Defensa | 26 | 1 | 16 | 14 |
7 | Daniel Leonardo Contreras Gamba | Cortador / Defensa | 26 | 1 | 1 | 0 |
8 | Daniel Leonardo Gamba Smith | Armador / Ataque | 26 | 1 | 0 | 2 |
9 | David Felipe Alvarado Romero | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 20 | 1 | 0 | 0 |
10 | Felipe Ramirez | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 0 | 1 |
11 | Gabriel Aguilera Burgos | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 18 | 1 | 0 | 0 |
12 | Gino Pinneros | Cortador / Defensa | 20 | 1 | 0 | 0 |
13 | Henry Humberto Gonzalez | Cortador / Ataque | 26 | 1 | 6 | 7 |
14 | Johan Felipe Palacios | Cortador / Ataque, Runner | 27 | 1 | 2 | 0 |
15 | Jose Francisco Cuesta Ramirez | Cortador / Ataque | 30 | 1 | 1 | 0 |
16 | Jose Manuel Perez Tibocha | Armador / Ataque, Runner | 29 | 1 | 1 | 2 |
17 | Juan Felipe Ramirez | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 2 | 5 |
18 | Juan Manuel Grisales Martinez | Cortador / Defensa | 21 | 1 | 1 | 2 |
19 | Juan Pablo Jaimes Pacheco | Armador / Ataque, Armador / Defensa, Runner | 28 | 1 | 18 | 4 |
20 | Juan Tonatiuh Zabala Rincon | Armador / Defensa, Cortador / Defensa | 28 | 1 | 7 | 5 |
21 | Julian Andres Bulla Quintero | Armador / Defensa, Cortador / Defensa | 35 | 1 | 1 | 1 |
22 | Julian Bulla | Armador / Defensa | 26 | 1 | 4 | 1 |
23 | Leonardo Alexander Parra Marquez | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 30 | 1 | 0 | 0 |
24 | Luis Alejandro Angarita Castro | Cortador / Defensa | 19 | 1 | 1 | 1 |
25 | Maria Camila Rubiano Perez | Armador / Defensa | 24 | 1 | 10 | 5 |
26 | Martin Sanchez Lara | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 18 | 1 | 0 | 0 |
27 | Martin Ssnchez Lara | Cortador / Ataque | 18 | 1 | 1 | 0 |
28 | Michel Zabala Pinilla | Armador / Ataque, Cortador / Defensa | 34 | 1 | 25 | 11 |
29 | Nicolas Garzon Rubio | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa, Runner | 23 | 1 | 0 | 2 |
30 | Olman Felipe Hernandez | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 24 | 1 | 2 | 0 |
31 | Pablo Mateo Zabala Vargas | Cortador / Ataque | 30 | 1 | 8 | 2 |
32 | Richard Hillerstrom Rundh | Armador / Ataque | 33 | 1 | 1 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aloha Koa | 6 | 6 | 0 | 67 | 43 | 24 |
2 | D-Crash Blanco | 6 | 5 | 1 | 65 | 50 | 15 |
3 | Voltaje Ultimate Mixed | 6 | 4 | 2 | 68 | 43 | 25 |
4 | Arlequin UC | 6 | 4 | 2 | 60 | 40 | 20 |
5 | Vanguardia | 6 | 4 | 2 | 55 | 56 | -1 |
6 | Black Hawk | 6 | 3 | 3 | 54 | 39 | 15 |
7 | Halal UC | 6 | 3 | 3 | 50 | 57 | -7 |
8 | Halal Sub 20 | 6 | 3 | 3 | 41 | 62 | -21 |
9 | Fusion Falcons Mixed | 6 | 2 | 4 | 64 | 57 | 7 |
10 | Cydonia | 6 | 2 | 4 | 51 | 51 | 0 |
11 | Halal Monster | 6 | 2 | 4 | 44 | 60 | -16 |
12 | Inside | 6 | 2 | 4 | 43 | 60 | -17 |
13 | Bazinga Bang | 6 | 1 | 5 | 49 | 62 | -13 |
14 | Paixao Ultimate Mixed | 6 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 |
15 | D-Crash Rojo | 6 | 1 | 5 | 24 | 72 | -48 |
16 | Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fusion Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Open - 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD | Espíritu de Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euforia | 6 | 5 | 1 | 76 | 45 | 31 | 9.00 |
2 | El Oso | 6 | 5 | 1 | 75 | 46 | 29 | 8.83 |
3 | Pablo VI | 6 | 5 | 1 | 69 | 50 | 19 | 8.00 |
4 | Irie | 6 | 4 | 2 | 61 | 55 | 6 | 11.50 |
5 | DiscoStu | 5 | 3 | 2 | 56 | 44 | 12 | 8.80 |
6 | 98ers | 6 | 3 | 3 | 68 | 59 | 9 | 10.67 |
7 | Discountry | 6 | 2 | 4 | 70 | 66 | 4 | 9.50 |
8 | Lanceros | 6 | 2 | 4 | 58 | 63 | -5 | 8.83 |
9 | Union Bogota | 6 | 2 | 4 | 49 | 67 | -18 | 6.50 |
10 | Caribean | 5 | 2 | 3 | 37 | 57 | -20 | 7.80 |
11 | Layons | 5 | 1 | 4 | 37 | 60 | -23 | 8.80 |
12 | Fenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Southside | 5 | 0 | 5 | 27 | 71 | -44 | 10.40 |
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Mixta - 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aborigen Ultimate Club | 3 | 3 | 0 | 48 | 22 | 26 |
2 | Coba Ultimate | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
3 | Black Hawk | 3 | 2 | 1 | 43 | 25 | 18 |
4 | Fire | 3 | 2 | 1 | 44 | 34 | 10 |
5 | Buhos Ultimate | 3 | 2 | 1 | 38 | 30 | 8 |
6 | Pablo VI | 3 | 2 | 1 | 36 | 29 | 7 |
7 | Halley Ultimate | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 |
8 | Vanguardia | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
9 | Bazinga Bang | 3 | 2 | 1 | 36 | 42 | -6 |
10 | Vulcanous | 3 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 |
11 | Creatus Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 35 | 42 | -7 |
12 | Bullets Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | -9 |
13 | D-Crash | 3 | 1 | 2 | 27 | 45 | -18 |
14 | V de Buenos Aires | 3 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 |
15 | Halal UC | 3 | 0 | 3 | 25 | 44 | -19 |
16 | Inside | 3 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 |