RazaAraguaney Ultimate Club 13 - 14Tiempo de Juego |
Cancha
| Cancha 2 |
|---|
| Los Pinos Polo Club - Cancha # 2 |
Detalles
| Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre 7, 2019 | 3:00 pm | Disco Volador 2600 | 2019 | Sabado | 90' |
Resultados
| Equipo | Goles |
|---|---|
| Raza | 13 |
| Araguaney Ultimate Club | 14 |
Raza
Araguaney Ultimate Club
| # | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvaro Camacho | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Deivys Ortiz Ortiz | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Edward Arias Pulido | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Henry Soto Soto | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ian Ibavid | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Javier Vidal Agrinzone | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jesus Camacho | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jesus Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jhonathan Zuleta | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jhonny Acevedo | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jhony Xavier Acevedo Natera | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Joberth Manuel Chirivella Torres | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jose Gregorio Medina Cerven | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jose Salamanca Villarroel | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Juan Lamer | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Juan Sanchez Selles | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Junior Blanco Ojeda | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Luis Mesa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oswaldo Joelvis Chirivella Torres | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ramon Muziuti | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Victor Jose Blanco Ojeda | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Victor Lopez | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Raza