Fire Ultimate ClubMakawua Ultimate
3 - 15Tiempo de Juego |
Cancha
Cancha 3 |
---|
Creativo FC - Cancha # 3 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|
diciembre 10, 2021 | 12:30 pm | Disco Volador 2600 | 2021 | 80' |
Resultados
Equipo | Goles | Espiritu de Juego |
---|---|---|
Fire Ultimate Club | 3 | 10 |
Makawua Ultimate | 15 | 9 |
Fire Ultimate Club
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
72 | Alejandro Patinno | 1 | 0 | 1 |
66 | Alexander Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
97 | Andres Felipe Montenegro | 0 | 0 | 0 |
0 | Andres Felipe Pinzon Susa | 0 | 0 | 1 |
20 | Ivan Camilo Rodriguez Mejia | 1 | 0 | 0 |
22 | Jacobo Mora Sanchez | 0 | 1 | 0 |
4 | Javier Isaza De Larrannaga | 0 | 0 | 1 |
97 | Juan Andres Villalobos Hernandez | 0 | 0 | 0 |
45 | Juan Camilo Fonseca Gonzalez | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Felipe Cardenas Valderrama | 0 | 0 | 0 |
15 | Juan Pablo Correal Tarazona | 0 | 1 | 2 |
16 | Julian David Cantor | 0 | 0 | 0 |
83 | Milton Montenegro | 0 | 1 | 0 |
14 | Nicolas Guerrero Sierra | 0 | 0 | 0 |
93 | Santiago Velez | 1 | 0 | 0 |
88 | Sebastian Garzon | 0 | 0 | 0 |
12 | Sergio Barrera Holguin | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio Restrepo | 0 | 0 | 1 |
15 | Simon Alejandro Sanmiguel Ordonnez | 0 | 0 | 0 |
Makawua Ultimate
Goles
Asistencias
Defensas
3 | 15 |
3 | 15 |
6 | 12 |