Cancha
Cancha 10 |
---|
Creativo FC - Cancha # 10 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 10, 2023 | 3:00 pm | Disco Volador 2600 | 2023 | Domingo | 80' |
El Oso
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
8 | Alejandro Marin Roldan | 0 | 0 | 0 |
72 | Andres Esteban Santamaria Suarez | 0 | 0 | 0 |
38 | Andres Felipe Avila Gomez | 1 | 0 | 0 |
7 | Andres Felipe Ricaurte Ortiz | 0 | 0 | 0 |
46 | Cristian Camilo Quinnonez Marin | 0 | 1 | 1 |
28 | Cristobal Eslava | 1 | 0 | 0 |
1 | Daniel Eduardo Torres Alarcon | 0 | 0 | 0 |
24 | Daniel Fernando Ramirez Toledo | 0 | 0 | 0 |
41 | Dante Carvajalino Rivera | 0 | 0 | 1 |
4 | Diego Arango Moncayo | 0 | 0 | 0 |
48 | Fabian Camilo Jimenez Garcia | 1 | 1 | 0 |
96 | Fernando Andres Mejia Castro | 0 | 0 | 0 |
1 | Ivan David Alba Hidalgo | 0 | 0 | 0 |
17 | Juan Esteban Rodriguez Clavijo | 0 | 0 | 0 |
77 | Juan Pablo Rodriguez Perdomo | 0 | 0 | 0 |
37 | Juan Sebastian Gomez Trujillo | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Narinno | 0 | 4 | 0 |
18 | Mario Giuseppe Lozano Ramirez | 2 | 0 | 0 |
52 | Raymond Mendoza | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivaldo Bricenno Contreras | 0 | 0 | 1 |
65 | Sebastian Ossa | 0 | 0 | 0 |
23 | Sergio Andres Martinez Balaguera | 1 | 0 | 0 |
88 | Sergio Martin | 3 | 2 | 0 |
36 | Steeven Alejandro Velandia Rios | 1 | 2 | 0 |
Pablo VI
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
8 | Aldan Lopez Uribe | 0 | 0 | 0 |
91 | Andres Felipe Saenz Blanco | 0 | 0 | 1 |
56 | Cristian Mendoza Gonzales | 2 | 1 | 0 |
9 | Daniel Leonardo Gamba Smith | 0 | 0 | 0 |
49 | Henry Humberto Gonzalez | 3 | 0 | 0 |
27 | Javier Mauricio Ninno Mondragon | 1 | 2 | 0 |
47 | Johan Felipe Palacios | 0 | 0 | 0 |
12 | Jose Manuel Perez Tibocha | 0 | 1 | 1 |
53 | Juan Felipe Ramirez | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Manuel Grisales Martinez | 0 | 0 | 0 |
96 | Juan Pablo Jaimes Pacheco | 2 | 4 | 0 |
1 | Juan Tonatiuh Zabala Rincon | 1 | 0 | 0 |
33 | Julian Andres Bulla Quintero | 0 | 0 | 0 |
52 | Luis Alejandro Angarita Castro | 0 | 0 | 0 |
1 | Luis Tarre | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Ssnchez Lara | 0 | 0 | 0 |
30 | Michel Zabala Pinilla | 0 | 0 | 0 |
17 | Nicolas Garzon Rubio | 0 | 0 | 0 |
13 | Olman Felipe Hernandez | 0 | 0 | 0 |
66 | Omar Santiago Garzon Osuna | 0 | 0 | 0 |
8 | Richard Hillerstrom Rundh | 0 | 0 | 0 |
17 | Santiago Mendoza Lopez | 0 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
10 | 9 |
10 | 9 |
3 | 2 |