Cancha
Cancha 4 |
---|
Los Pinos Polo Club - Cancha # 4 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 6, 2019 | 1:00 pm | Open | 2019 | Viernes | 80' |
MotorCity
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Sjorgren | 0 | 0 | 0 |
15 | Carolina Gallo | 0 | 0 | 0 |
9 | David Gracia | 0 | 0 | 0 |
11 | David Innis | 0 | 0 | 0 |
0 | Diego Barbosa | 0 | 0 | 0 |
7 | Felipe Campos | 0 | 0 | 0 |
29 | Gerald Chizmadia | 0 | 0 | 0 |
14 | Jeffery Schubert | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonathan Lee | 0 | 0 | 0 |
46 | Jose Jimenez | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan Pablo Zuluaga | 0 | 0 | 0 |
22 | Juan Sebastian Prieto | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Anthony | 0 | 0 | 0 |
29 | Santiago Bonilla | 0 | 0 | 0 |
19 | Victor Taft | 0 | 0 | 0 |
16 | Wasdi Grimaldo | 0 | 0 | 0 |
Mamoots
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
5 | Andres Pesca | 0 | 0 | 0 |
31 | Andres Sotomayor | 0 | 0 | 0 |
22 | Cristhian Pabon | 0 | 0 | 0 |
25 | Cristian Manchola | 0 | 0 | 0 |
18 | Cristian Silva | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel Cortes | 0 | 0 | 0 |
88 | Daniel Escobar | 0 | 0 | 0 |
95 | David Mosquera | 0 | 0 | 0 |
5 | Diego Carrillo | 0 | 0 | 0 |
Felipe Monroy | 0 | 0 | 0 | |
73 | Felipe Romero | 0 | 0 | 0 |
77 | Jonathan Beltran | 0 | 0 | 0 |
19 | Juan David Triana | 0 | 0 | 0 |
77 | Mario Angarita | 0 | 0 | 0 |
20 | Nicolas Camacho Herrera | 0 | 0 | 0 |
26 | Nicolas Vera | 0 | 0 | 0 |
16 | Oscar Ramirez | 0 | 0 | 0 |
6 | Santiago Villalobos | 0 | 0 | 0 |
79 | Sebastian Espannol | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
17 | Tulio Vesga | 0 | 0 | 0 |
11 | Yesid Aroca | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |