- #
- 17
- Nombre
- Tulio Vesga
- Nacionalidad
Colombia
- Posición
- Armador / Ataque
- Estatura
- 1.70 mts
- Equipo Actual
- Mamoots Ultimate Club
- Equipo Pasado
- Colombia Mixed 1, Layons Ultimate Club
- Torneos
- Open, Disco Volador 2600
- Temporadas
- 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2019
- Edad
- 63
Disco Volador 2600
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2010 | Colombia Mixed 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Colombia Mixed 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Mamoots Ultimate Club | 0 | 0 | 0 |
2021 | Mamoots Ultimate Club | 2 | 5 | 1 |
2019 | Layons Ultimate Club | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 5 | 1 |
Open
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2010 | Colombia Mixed 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Colombia Mixed 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Mamoots Ultimate Club | 0 | 0 | 0 |
2021 | Mamoots Ultimate Club | 2 | 5 | 1 |
2019 | Layons Ultimate Club | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 2 | 5 | 1 |
Total Carrera
Temporada | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 5 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 5 | 1 |