Cancha
Cancha 1 |
---|
Creativo FC - Cancha # 1 |
Detalles
Fecha | Hora | Torneo | Temporada | Día del partido | Tiempo de Juego |
---|---|---|---|---|---|
diciembre 8, 2023 | 11:30 am | Disco Volador 2600 | 2023 | Viernes | 80' |
Southside
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
6 | Adrian Santiago Quito Acevedo | 0 | 0 | 0 |
30 | Angie Yisbeth Calderon | 0 | 0 | 0 |
11 | Eduar camilo acunna Vasquez | 0 | 0 | 0 |
81 | Edward Ricardo Quevedo Aranzalez | 0 | 1 | 0 |
9 | Gabriel Esteban Linarez Segura | 0 | 0 | 0 |
21 | Giorgo Alexander Barreto Infante | 0 | 1 | 0 |
54 | Hector Oswaldo Ordonnez Galindo | 0 | 1 | 0 |
31 | Jose David Eguis Garcia | 0 | 0 | 0 |
45 | Leyder Mendieta Paez | 0 | 0 | 0 |
14 | Luigi Stiven Motta Caicedo Sarmiento | 2 | 0 | 0 |
10 | Santiago Ignacio Ordonnez | 1 | 0 | 0 |
7 | Sayyid Nicol Cubillos Hurtado | 0 | 0 | 0 |
96 | Walter bernal | 1 | 0 | 0 |
64 | Luis Ricardo Chacon Patinno | 0 | 0 | 1 |
80 | Sebastian Ariza Granados | 0 | 1 | 0 |
98ers
# | Jugador | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
37 | Alejandro Romero | 0 | 0 | 0 |
2 | Andres Julian Rendon Sanchez | 0 | 0 | 0 |
17 | Andres Larrarte Cadavid | 0 | 2 | 0 |
91 | Antonio Sanabria Rojas | 2 | 1 | 0 |
89 | Cesar Augusto Jimenez Henao | 0 | 1 | 0 |
70 | Daniel Felipe Montoya | 0 | 0 | 0 |
71 | Daniel Prieto Rodriguez | 0 | 0 | 0 |
7 | David Rico Beltran | 2 | 1 | 0 |
21 | Diego Armando Hernandez Alonso | 0 | 1 | 2 |
5 | Diego Carrillo | 1 | 0 | 0 |
33 | Diego Orlando alvarez Avendanno | 1 | 0 | 1 |
8 | Hernando Ortiz Bohorquez | 0 | 0 | 0 |
6 | Jair Castiblanco Beltran | 1 | 0 | 0 |
1 | Jorge Enrique Cifuentes Alba | 1 | 0 | 0 |
53 | Julian Gustavo Torres Aceros | 0 | 1 | 0 |
20 | Nicolas Camacho Herrera | 2 | 1 | 0 |
26 | Nicolas Vera | 0 | 1 | 0 |
80 | Oscar Jairo Fletcher Prieto | 1 | 0 | 0 |
96 | Ramiro Andres Penna Jimenez | 1 | 0 | 0 |
17 | Tulio Vesga | 0 | 0 | 0 |
16 | Wasdi Grimaldo | 0 | 1 | 0 |
3 | William Alexander Naranjo Pinneros | 1 | 4 | 0 |
11 | Yesid Aroca | 2 | 1 | 0 |
Goles
Asistencias
Defensas
4 | 15 |
4 | 15 |
1 | 3 |