- #
- 8
- Nombre
- Hernando Ortiz Bohorquez
- Nacionalidad
Colombia
- Posición
- Cortador / Ataque
- Estatura
- 1.70 mts
- Equipo Actual
- Mamoots Ultimate Club
- Equipo Pasado
- Black Hawk, Black Hawk Rojo, Sudacas
- Torneos
- Open, Mixta, Disco Volador 2600
- Temporadas
- 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2019
- Edad
- 36
Disco Volador 2600
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2017 | Black Hawk Rojo | 0 | 0 | 0 |
2018 | Black Hawk | 0 | 0 | 0 |
2021 | Mamoots Ultimate Club | 4 | 9 | 2 |
2019 | Sudacas | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 9 | 2 |
Mixta
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2017 | Black Hawk Rojo | 0 | 0 | 0 |
2018 | Black Hawk | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 |
Open
Temporada | Equipo | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|
2021 | Mamoots Ultimate Club | 4 | 9 | 2 |
2019 | Sudacas | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 9 | 2 |
Total Carrera
Temporada | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 4 | 9 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 9 | 2 |