- Torneos
- Disco Volador 2600, Mixta
- Temporadas
- 2022, 2023
Roster Rain Ultimate Club
# | Jugador | Posición | Edad | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Sebastian Cruz Forero | Armador / Ataque, Armador / Defensa, Runner | 29 | 1 | 9 | 7 |
2 | Sergio Nicolas Cruz Forero | Armador / Defensa, Cortador / Defensa, Runner | 23 | 1 | 14 | 8 |
3 | William Esteban Cruz Forero | Cortador / Ataque | 17 | 1 | 7 | 10 |
6 | Sara Manuela Duarte forero | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 19 | 1 | 3 | 2 |
7 | Jhoan David Espejo Bricenno | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 10 | 10 |
8 | Asly katherin vallesteros alvarez | Armador / Ataque | 24 | 1 | 4 | 5 |
9 | Daniel Felipe Pinto Ojeda | Armador / Ataque | 28 | 1 | 0 | 1 |
9 | David Santiago Jimenez Calixto | Cortador / Ataque | 24 | 1 | 1 | 0 |
15 | Alan David Caceres Ochoa | Cortador / Ataque | 14 | 1 | 0 | 0 |
20 | Edgar David Alvarado Alvarado | Armador / Ataque, Runner | 30 | 1 | 2 | 3 |
21 | Carlos Eduardo Figueroa Ortega | Armador / Ataque | 29 | 1 | 1 | 0 |
23 | Francisco Montealegre Gonzalez | Cortador / Ataque | 25 | 1 | 1 | 2 |
24 | Maria Jose Nieves Herrenno | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 1 | 1 |
26 | Diana Alejandra Torres Martinez | Cortador / Ataque | 30 | 1 | 0 | 1 |
27 | Santiago Salamanca Pinneros | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 18 | 1 | 1 | 4 |
33 | Angie Vanesa Cano Monroy | Armador / Ataque, Armador / Defensa | 22 | 1 | 7 | 4 |
48 | Ana Sofia Duarte Forero | Cortador / Defensa | 21 | 1 | 1 | 0 |
73 | Juan Diego Salazar Rodriguez | Cortador / Defensa | 22 | 1 | 3 | 2 |
80 | Victor Hugo Nieves Herrenno | Armador / Defensa | 30 | 1 | 2 | 4 |
95 | Emersson Dayan Fajardo Pico | Cortador / Defensa | 29 | 1 | 7 | 6 |
99 | Luisa Fernanda Nieves Herrenno | Cortador / Defensa | 25 | 1 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2022
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chikara | 8 | 8 | 0 | 104 | 59 | 45 |
2 | Mohicanos | 8 | 7 | 1 | 111 | 63 | 48 |
3 | Hammers | 8 | 7 | 1 | 108 | 64 | 44 |
4 | Irie | 7 | 5 | 2 | 70 | 68 | 2 |
5 | Kalagend | 8 | 5 | 3 | 80 | 82 | -2 |
6 | Urutau Mix | 8 | 4 | 4 | 82 | 67 | 15 |
7 | Llamas | 8 | 4 | 4 | 90 | 88 | 2 |
8 | Cydonia | 8 | 4 | 4 | 85 | 88 | -3 |
9 | Vulcanous | 8 | 4 | 4 | 87 | 93 | -6 |
10 | Black Hawk | 7 | 3 | 4 | 68 | 65 | 3 |
11 | Fusion Falcons | 7 | 3 | 4 | 65 | 70 | -5 |
12 | NGF Loco | 7 | 3 | 4 | 61 | 73 | -12 |
13 | Frisbulls | 7 | 3 | 4 | 57 | 79 | -22 |
14 | Rain | 7 | 2 | 5 | 68 | 74 | -6 |
15 | Halal Open | 7 | 2 | 5 | 65 | 80 | -15 |
16 | Halal Master | 7 | 1 | 6 | 60 | 84 | -24 |
17 | BlackHand | 6 | 1 | 5 | 52 | 76 | -24 |
18 | Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mamoots Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Top Ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D-Crash | 6 | 0 | 6 | 38 | 78 | -40 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD | Espíritu de Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire | 6 | 6 | 0 | 75 | 36 | 39 | 9.17 |
2 | Raza | 6 | 5 | 1 | 69 | 60 | 9 | 7.83 |
3 | Revelion | 6 | 4 | 2 | 69 | 43 | 26 | 7.50 |
4 | Vulcanous | 6 | 4 | 2 | 62 | 59 | 3 | 9.00 |
5 | Urutau Mix | 6 | 3 | 3 | 60 | 56 | 4 | 6.67 |
6 | Rain | 5 | 2 | 3 | 51 | 43 | 8 | 3.60 |
7 | Ciclon | 5 | 2 | 3 | 48 | 50 | -2 | 9.80 |
8 | Black Hawk | 6 | 2 | 4 | 48 | 63 | -15 | 6.67 |
9 | Aloha Koa | 5 | 2 | 3 | 32 | 55 | -23 | 11.00 |
10 | Inside | 5 | 1 | 4 | 38 | 48 | -10 | 9.20 |
11 | Black Phoenix | 5 | 1 | 4 | 39 | 58 | -19 | 8.80 |
12 | Lynx Ultimate Club | 5 | 1 | 4 | 30 | 50 | -20 | 8.00 |
13 | Irie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |