- Torneos
- Disco Volador 2600, Mixta, Open
- Temporadas
- 2021, 2022
Roster Fusion Falcons
# | Jugador | Posición | Date of Birth | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo pardo cardozo | Cortador / Ataque | mayo 25, 1992 | 1 | 0 | 1 |
3 | Julian David Sarmiento Moreno | Armador / Defensa, Cortador / Defensa | julio 4, 1999 | 1 | 0 | 0 |
7 | Gabriel Emanuel Pataquiva Bedoya | Cortador / Ataque | septiembre 24, 1997 | 1 | 0 | 0 |
9 | Oskar Andres Araujo Duran | Cortador / Defensa, Runner | septiembre 4, 1995 | 1 | 3 | 3 |
11 | Daniel Alejandro Villa Silva | Cortador / Ataque | noviembre 29, 1994 | 1 | 0 | 0 |
12 | Sergio Andres Gonzalez Martinez | Cortador / Ataque | octubre 1, 1999 | 1 | 0 | 0 |
14 | Juan Sebastian Platin Tibavizco | Armador / Ataque, Runner | julio 15, 1991 | 1 | 1 | 0 |
18 | Michael Cifuentes Maldonado | Armador / Ataque, Armador / Defensa, Cortador / Ataque, Runner | noviembre 18, 1988 | 1 | 12 | 2 |
19 | Diego Felipe Gutierrez Corredor | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa, Runner | septiembre 9, 1993 | 1 | 1 | 2 |
20 | Santiago Castiblanco Garcia | Cortador / Defensa | septiembre 3, 1995 | 1 | 0 | 0 |
21 | Jaime Andres Pennaloza Rodriguez | Cortador / Ataque | marzo 2, 1994 | 1 | 1 | 1 |
27 | Julian Andres Montenegro Pinzon | Cortador / Defensa | junio 24, 1998 | 1 | 0 | 0 |
30 | Samir Tavera | Armador / Defensa | junio 30, 1990 | 1 | 2 | 1 |
69 | Juan David Palacino | Cortador / Defensa | agosto 9, 2004 | 1 | 0 | 0 |
70 | Daniel Fandinno Beltran | Armador / Defensa | abril 8, 1996 | 1 | 0 | 0 |
77 | Juan pablo Crespo Antia | Cortador / Ataque | agosto 6, 1994 | 1 | 2 | 0 |
82 | Tomas Saavedra Suarez | Armador / Defensa, Cortador / Defensa, manejador | agosto 4, 2007 | 1 | 0 | 0 |
91 | Julio Cesar Naranjo Fajardo | Armador / Defensa, Cortador / Defensa, Runner | mayo 29, 1993 | 1 | 2 | 0 |
99 | Nicolas Saavedra Suarez | Armador / Defensa, Runner | septiembre 27, 1998 | 1 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2022
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chikara | 8 | 8 | 0 | 104 | 59 | 45 |
2 | Mohicanos | 8 | 7 | 1 | 111 | 63 | 48 |
3 | Hammers | 8 | 7 | 1 | 108 | 64 | 44 |
4 | Irie | 7 | 5 | 2 | 70 | 68 | 2 |
5 | Kalagend | 8 | 5 | 3 | 80 | 82 | -2 |
6 | Urutau Mix | 8 | 4 | 4 | 82 | 67 | 15 |
7 | Llamas | 8 | 4 | 4 | 90 | 88 | 2 |
8 | Cydonia | 8 | 4 | 4 | 85 | 88 | -3 |
9 | Vulcanous | 8 | 4 | 4 | 87 | 93 | -6 |
10 | Black Hawk | 7 | 3 | 4 | 68 | 65 | 3 |
11 | Fusion Falcons | 7 | 3 | 4 | 65 | 70 | -5 |
12 | NGF Loco | 7 | 3 | 4 | 61 | 73 | -12 |
13 | Frisbulls | 7 | 3 | 4 | 57 | 79 | -22 |
14 | Rain | 7 | 2 | 5 | 68 | 74 | -6 |
15 | Halal Open | 7 | 2 | 5 | 65 | 80 | -15 |
16 | Halal Master | 7 | 1 | 6 | 60 | 84 | -24 |
17 | BlackHand | 6 | 1 | 5 | 52 | 76 | -24 |
18 | Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mamoots Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Top Ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D-Crash | 6 | 0 | 6 | 38 | 78 | -40 |
Disco Volador 2600 - Categoría Open - 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euforia Negro | 6 | 6 | 0 | 72 | 37 | 35 |
2 | El Oso | 6 | 4 | 2 | 68 | 47 | 21 |
3 | Makawua Ultimate | 6 | 4 | 2 | 72 | 54 | 18 |
4 | Euforia Rojo | 6 | 4 | 2 | 60 | 50 | 10 |
5 | Mamoots | 6 | 3 | 3 | 69 | 47 | 22 |
6 | Union Bogota | 6 | 3 | 3 | 57 | 50 | 7 |
7 | Ryu Ultimate | 5 | 3 | 2 | 44 | 43 | 1 |
8 | Fenix UC | 6 | 3 | 3 | 54 | 57 | -3 |
9 | Layons | 6 | 2 | 4 | 57 | 72 | -15 |
10 | Fire Ultimate Club – Open | 5 | 1 | 4 | 28 | 69 | -41 |
11 | Fenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pablo VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Fusion Falcons | 5 | 0 | 5 | 22 | 71 | -49 |