- Torneos
- Disco Volador 2600, Mixta
- Temporadas
- 2018, 2019, 2021, 2022, 2023
Roster Black Hawk
# | Jugador | Posición | Edad | Goles | Asistencias | Defensas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camila Yepes Pelaez | Runner | 32 | 1 | 8 | 2 |
2 | Cesar Steven Rodriguez Quiros | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 24 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chars Antoni Soto Parada | Armador / Ataque, Armador / Defensa, Runner | 34 | 1 | 20 | 11 |
4 | Christian Camilo Escobar Roa | Armador / Defensa, Cortador / Defensa | 32 | 1 | 10 | 10 |
5 | Cinduli Ziru uma Mancera Gomez | Cortador / Ataque | 28 | 1 | 0 | 0 |
6 | Cristian Camilo Chavarro Cruz | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 26 | 1 | 0 | 1 |
7 | Daniel Alberto Rodriguez Pachon | Cortador / Ataque, Runner | 31 | 1 | 0 | 1 |
8 | Daniel Santiago Paez Mojica | Armador / Ataque | 27 | 1 | 0 | 0 |
9 | Emilia Gallardo Cabrera | Cortador / Defensa | 27 | 1 | 1 | 3 |
10 | Fabian Leonardo Rojas Martinez | Armador / Ataque, Armador / Defensa | 28 | 1 | 7 | 6 |
11 | Fidel Alejandro Lesmes Calderon | Cortador / Defensa | 28 | 1 | 2 | 1 |
12 | Gabriel Eduardo Paez Mojica | Armador / Defensa | 28 | 1 | 1 | 1 |
13 | Jaime Eduardo Campos | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa | 39 | 1 | 0 | 1 |
14 | James Eliot Vargas Sandoval | Cortador / Defensa | 24 | 1 | 0 | 0 |
15 | Jesus David Cupasachoa Ricaurte | Cortador / Ataque, Runner | 31 | 1 | 0 | 1 |
16 | Jesus Ricardo Camacho Calderon | Cortador / Ataque, Runner | 33 | 1 | 1 | 0 |
17 | Joel Leonardo Gomez Munnoz | Armador / Defensa, Cortador / Ataque | 27 | 1 | 12 | 12 |
18 | Juan Felipe Calderon Diaz | Armador / Ataque | 23 | 1 | 2 | 3 |
19 | Juan Sebastian Figueroa Romero | Cortador / Ataque, Cortador / Defensa, Runner | 29 | 1 | 0 | 0 |
20 | Juan Sebastian Gonzalez Moreno | Cortador / Defensa | 27 | 1 | 3 | 4 |
21 | Maria Camila Garcia Bocanegra | Armador / Ataque | 25 | 1 | 0 | 0 |
22 | Maria Paula Sosa Rodriguez | Cortador / Defensa | 27 | 1 | 0 | 3 |
23 | Mariangel Anahys Vargas Castillo | Armador / Ataque, Runner | 35 | 1 | 4 | 2 |
24 | Michel Daniela Barreto Aguillon | Cortador / Defensa | 25 | 1 | 1 | 6 |
25 | Michelle Ruiz Granados | Armador / Defensa, Runner | 30 | 1 | 0 | 1 |
26 | Nicola Gomez Gaitan | Cortador / Ataque, Runner | 27 | 1 | 0 | 0 |
27 | Paula Andrea Zamora Moreno | Cortador / Defensa, Runner | 33 | 1 | 11 | 16 |
28 | Tifanny Samanta Moreno Osorio | Cortador / Ataque, Runner | 25 | 1 | 1 | 4 |
29 | Tomas David Bonilla Sanchez | Cortador / Defensa | 19 | 1 | 0 | 0 |
30 | julieth Daiana Tovar Lizarazo | Cortador / Defensa | 22 | 1 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2021
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aloha Koa | 6 | 6 | 0 | 67 | 43 | 24 |
2 | D-Crash Blanco | 6 | 5 | 1 | 65 | 50 | 15 |
3 | Voltaje Ultimate Mixed | 6 | 4 | 2 | 68 | 43 | 25 |
4 | Arlequin UC | 6 | 4 | 2 | 60 | 40 | 20 |
5 | Vanguardia | 6 | 4 | 2 | 55 | 56 | -1 |
6 | Black Hawk | 6 | 3 | 3 | 54 | 39 | 15 |
7 | Halal UC | 6 | 3 | 3 | 50 | 57 | -7 |
8 | Halal Sub 20 | 6 | 3 | 3 | 41 | 62 | -21 |
9 | Fusion Falcons Mixed | 6 | 2 | 4 | 64 | 57 | 7 |
10 | Cydonia | 6 | 2 | 4 | 51 | 51 | 0 |
11 | Halal Monster | 6 | 2 | 4 | 44 | 60 | -16 |
12 | Inside | 6 | 2 | 4 | 43 | 60 | -17 |
13 | Bazinga Bang | 6 | 1 | 5 | 49 | 62 | -13 |
14 | Paixao Ultimate Mixed | 6 | 1 | 5 | 41 | 56 | -15 |
15 | D-Crash Rojo | 6 | 1 | 5 | 24 | 72 | -48 |
16 | Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fusion Falcons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2022
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chikara | 8 | 8 | 0 | 104 | 59 | 45 |
2 | Mohicanos | 8 | 7 | 1 | 111 | 63 | 48 |
3 | Hammers | 8 | 7 | 1 | 108 | 64 | 44 |
4 | Irie | 7 | 5 | 2 | 70 | 68 | 2 |
5 | Kalagend | 8 | 5 | 3 | 80 | 82 | -2 |
6 | Urutau Mix | 8 | 4 | 4 | 82 | 67 | 15 |
7 | Llamas | 8 | 4 | 4 | 90 | 88 | 2 |
8 | Cydonia | 8 | 4 | 4 | 85 | 88 | -3 |
9 | Vulcanous | 8 | 4 | 4 | 87 | 93 | -6 |
10 | Black Hawk | 7 | 3 | 4 | 68 | 65 | 3 |
11 | Fusion Falcons | 7 | 3 | 4 | 65 | 70 | -5 |
12 | NGF Loco | 7 | 3 | 4 | 61 | 73 | -12 |
13 | Frisbulls | 7 | 3 | 4 | 57 | 79 | -22 |
14 | Rain | 7 | 2 | 5 | 68 | 74 | -6 |
15 | Halal Open | 7 | 2 | 5 | 65 | 80 | -15 |
16 | Halal Master | 7 | 1 | 6 | 60 | 84 | -24 |
17 | BlackHand | 6 | 1 | 5 | 52 | 76 | -24 |
18 | Fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mamoots Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Raza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Top Ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | D-Crash | 6 | 0 | 6 | 38 | 78 | -40 |
Disco Volador 2600 - Categoría Mixta - 2023
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD | Espíritu de Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fire | 6 | 6 | 0 | 75 | 36 | 39 | 9.17 |
2 | Raza | 6 | 5 | 1 | 69 | 60 | 9 | 7.83 |
3 | Revelion | 6 | 4 | 2 | 69 | 43 | 26 | 7.50 |
4 | Vulcanous | 6 | 4 | 2 | 62 | 59 | 3 | 9.00 |
5 | Urutau Mix | 6 | 3 | 3 | 60 | 56 | 4 | 6.67 |
6 | Rain | 5 | 2 | 3 | 51 | 43 | 8 | 3.60 |
7 | Ciclon | 5 | 2 | 3 | 48 | 50 | -2 | 9.80 |
8 | Black Hawk | 6 | 2 | 4 | 48 | 63 | -15 | 6.67 |
9 | Aloha Koa | 5 | 2 | 3 | 32 | 55 | -23 | 11.00 |
10 | Inside | 5 | 1 | 4 | 38 | 48 | -10 | 9.20 |
11 | Black Phoenix | 5 | 1 | 4 | 39 | 58 | -19 | 8.80 |
12 | Lynx Ultimate Club | 5 | 1 | 4 | 30 | 50 | -20 | 8.00 |
13 | Irie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Mixta - 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aborigen Ultimate Club | 3 | 3 | 0 | 48 | 22 | 26 |
2 | Coba Ultimate | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
3 | Black Hawk | 3 | 2 | 1 | 43 | 25 | 18 |
4 | Fire | 3 | 2 | 1 | 44 | 34 | 10 |
5 | Buhos Ultimate | 3 | 2 | 1 | 38 | 30 | 8 |
6 | Pablo VI | 3 | 2 | 1 | 36 | 29 | 7 |
7 | Halley Ultimate | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 |
8 | Vanguardia | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
9 | Bazinga Bang | 3 | 2 | 1 | 36 | 42 | -6 |
10 | Vulcanous | 3 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 |
11 | Creatus Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 35 | 42 | -7 |
12 | Bullets Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | -9 |
13 | D-Crash | 3 | 1 | 2 | 27 | 45 | -18 |
14 | V de Buenos Aires | 3 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 |
15 | Halal UC | 3 | 0 | 3 | 25 | 44 | -19 |
16 | Inside | 3 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 |