Disco Volador 2600 - 20 años
Fechas: Diciembre 6, 7 y 8
Categorías: Open, Femenina y Mixta
Lugar: Los Pinos, Polo Club. Mosquera, Cundinamarca
Organización: Disco Volador 2600 S.A.S
Llaves de Eliminación - Categoría Femenina - 2019
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Mixta - 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 48 | 22 | 26 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 43 | 25 | 18 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 44 | 34 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 38 | 30 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 36 | 29 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 36 | 42 | -6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 35 | 42 | -7 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | -9 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 27 | 45 | -18 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 25 | 44 | -19 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 |
Llaves de Eliminación - Categoría Mixta - 2019
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Open - 2019
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 47 | 24 | 23 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 46 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 39 | 26 | 13 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 44 | 22 | 22 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 42 | 32 | 10 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 43 | 34 | 9 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 39 | 33 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 29 | 30 | -1 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 32 | 40 | -8 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 30 | 48 | -18 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 33 | 43 | -10 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 25 | 46 | -21 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 23 | 48 | -25 |
Llaves de Eliminación - Categoría Open - 2019





Fotografías del evento | ![]() |