Disco Volador 2600 - 20 años
Fechas: Diciembre 6, 7 y 8
Categorías: Open, Femenina y Mixta
Lugar: Los Pinos, Polo Club. Mosquera, Cundinamarca
Organización: Disco Volador 2600 S.A.S
Llaves de Eliminación - Categoría Femenina - 2019
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Mixta - 2019
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aborigen Ultimate Club | 3 | 3 | 0 | 48 | 22 | 26 |
| 2 | Coba Ultimate | 3 | 3 | 0 | 45 | 25 | 20 |
| 3 | Black Hawk | 3 | 2 | 1 | 43 | 25 | 18 |
| 4 | Fire | 3 | 2 | 1 | 44 | 34 | 10 |
| 5 | Buhos Ultimate | 3 | 2 | 1 | 38 | 30 | 8 |
| 6 | Pablo VI | 3 | 2 | 1 | 36 | 29 | 7 |
| 7 | Halley Ultimate | 3 | 2 | 1 | 34 | 30 | 4 |
| 8 | Vanguardia | 3 | 2 | 1 | 41 | 38 | 3 |
| 9 | Bazinga Bang | 3 | 2 | 1 | 36 | 42 | -6 |
| 10 | Vulcanous | 3 | 1 | 2 | 36 | 40 | -4 |
| 11 | Creatus Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 35 | 42 | -7 |
| 12 | Bullets Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 33 | 42 | -9 |
| 13 | D-Crash | 3 | 1 | 2 | 27 | 45 | -18 |
| 14 | V de Buenos Aires | 3 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 |
| 15 | Halal UC | 3 | 0 | 3 | 25 | 44 | -19 |
| 16 | Inside | 3 | 0 | 3 | 27 | 47 | -20 |
Llaves de Eliminación - Categoría Mixta - 2019
Tabla de Resultados - Fase de Grupos - Categoría Open - 2019
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Euforia | 3 | 3 | 0 | 47 | 24 | 23 |
| 2 | Layons | 3 | 3 | 0 | 46 | 25 | 21 |
| 3 | Raza | 3 | 3 | 0 | 39 | 26 | 13 |
| 4 | Mamoots | 3 | 2 | 1 | 44 | 22 | 22 |
| 5 | Caribes Ultimate | 3 | 2 | 1 | 42 | 32 | 10 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 43 | 34 | 9 | |
| 7 | El Oso | 3 | 2 | 1 | 39 | 33 | 6 |
| 8 | Discountry | 3 | 2 | 1 | 29 | 30 | -1 |
| 9 | Euforia Rojo | 3 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 |
| 10 | PsychoDisco | 3 | 1 | 2 | 28 | 35 | -7 |
| 11 | Voltaje Ultimate Club | 3 | 1 | 2 | 32 | 40 | -8 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 28 | 40 | -12 | |
| 13 | MotorCity | 3 | 1 | 2 | 30 | 48 | -18 |
| 14 | Sudacas | 3 | 0 | 3 | 33 | 43 | -10 |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 25 | 46 | -21 | |
| 16 | Flying Bulls Ultimate | 3 | 0 | 3 | 23 | 48 | -25 |
Llaves de Eliminación - Categoría Open - 2019
| Fotografías del evento | ![]() |






































